Podání
Nejvyšší podáni | 352.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
21.12.2016, 12:11:03 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
21.12.2016, 12:11:03 | systém | Uděluji příklep dražiteli 198904005 [Eko-agro Podyjí, s.r.o. (IČ: 05458544 )] za nejvyšší podání 352.000,- Kč | ||
21.12.2016, 12:10:32 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
21.12.2016, 12:05:03 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
21.12.2016, 12:03:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
21.12.2016, 11:59:49 | 198904005 | Učiněno podání: 352.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:57:55 | 198904002 | Učiněno podání: 351.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:56:52 | 198904005 | Učiněno podání: 350.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:55:43 | 198904002 | Učiněno podání: 348.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:54:48 | 198904005 | Učiněno podání: 347.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:53:31 | 198904002 | Učiněno podání: 346.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:52:23 | 198904005 | Učiněno podání: 345.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:51:25 | 198904002 | Učiněno podání: 344.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:49:58 | 198904005 | Učiněno podání: 343.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:48:28 | 198904002 | Učiněno podání: 342.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:48:04 | 198904005 | Učiněno podání: 341.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:47:08 | 198904002 | Učiněno podání: 340.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:45:30 | 198904005 | Učiněno podání: 339.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:44:27 | 198904002 | Učiněno podání: 338.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:44:07 | 198904005 | Učiněno podání: 337.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:42:15 | 198904002 | Učiněno podání: 336.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:41:40 | 198904005 | Učiněno podání: 335.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:39:42 | 198904002 | Učiněno podání: 331.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:39:23 | 198904005 | Učiněno podání: 330.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:38:24 | 198904002 | Učiněno podání: 329.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:37:03 | 198904005 | Učiněno podání: 328.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:36:00 | 198904002 | Učiněno podání: 327.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:35:42 | 198904005 | Učiněno podání: 326.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:33:18 | 198904002 | Učiněno podání: 325.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:33:10 | 198904005 | Učiněno podání: 324.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:30:54 | 198904002 | Učiněno podání: 323.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:30:12 | 198904005 | Učiněno podání: 322.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:29:10 | 198904002 | Učiněno podání: 321.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:27:59 | 198904005 | Učiněno podání: 320.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:26:48 | 198904002 | Učiněno podání: 318.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:26:17 | 198904005 | Učiněno podání: 317.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:24:27 | 198904002 | Učiněno podání: 316.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:24:14 | 198904005 | Učiněno podání: 315.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:21:20 | 198904002 | Učiněno podání: 313.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:20:29 | 198904005 | Učiněno podání: 312.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:19:35 | 198904002 | Učiněno podání: 310.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:19:04 | 198904005 | Učiněno podání: 307.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:16:23 | 198904002 | Učiněno podání: 305.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:14:52 | 198904005 | Učiněno podání: 304.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:13:45 | 198904002 | Učiněno podání: 303.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:12:56 | 198904005 | Učiněno podání: 302.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:10:35 | 198904002 | Učiněno podání: 301.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:08:51 | 198904005 | Učiněno podání: 300.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:06:56 | 198904002 | Učiněno podání: 299.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:04:50 | 198904005 | Učiněno podání: 297.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:03:42 | 198904002 | Učiněno podání: 296.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:03:11 | 198904005 | Učiněno podání: 295.000,- Kč | ||
21.12.2016, 11:03:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
21.12.2016, 11:00:03 | 198904002 | Učiněno podání: 294.000,- Kč | ||
21.12.2016, 10:59:22 | 198904005 | Učiněno podání: 293.000,- Kč | ||
21.12.2016, 10:56:49 | 198904002 | Učiněno podání: 291.000,- Kč | ||
21.12.2016, 10:55:45 | 198904005 | Učiněno podání: 290.000,- Kč | ||
21.12.2016, 10:54:36 | 198904002 | Učiněno podání: 289.000,- Kč | ||
21.12.2016, 10:53:19 | 198904005 | Učiněno podání: 288.000,- Kč | ||
21.12.2016, 10:53:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
21.12.2016, 10:50:00 | 198904002 | Učiněno podání: 287.000,- Kč | ||
21.12.2016, 10:49:27 | 198904005 | Učiněno podání: 286.000,- Kč | ||
21.12.2016, 10:46:06 | 198904002 | Učiněno podání: 285.000,- Kč | ||
21.12.2016, 10:44:51 | 198904005 | Učiněno podání: 284.000,- Kč | ||
21.12.2016, 10:43:04 | 198904002 | Učiněno podání: 280.000,- Kč | ||
21.12.2016, 10:42:28 | 198904005 | Učiněno podání: 277.500,- Kč | ||
21.12.2016, 10:40:34 | 198904002 | Učiněno podání: 276.500,- Kč | ||
21.12.2016, 10:39:39 | 198904005 | Učiněno podání: 275.500,- Kč | ||
21.12.2016, 10:38:17 | 198904002 | Učiněno podání: 274.500,- Kč | ||
21.12.2016, 10:37:09 | 198904005 | Učiněno podání: 273.500,- Kč | ||
21.12.2016, 10:35:53 | 198904002 | Učiněno podání: 272.500,- Kč | ||
21.12.2016, 10:34:57 | 198904005 | Učiněno podání: 271.500,- Kč | ||
21.12.2016, 10:33:39 | 198904002 | Učiněno podání: 270.500,- Kč | ||
21.12.2016, 10:32:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
21.12.2016, 10:29:23 | 198904005 | Učiněno podání: 269.500,- Kč | ||
21.12.2016, 10:27:54 | 198904004 | Učiněno podání: 268.500,- Kč | ||
21.12.2016, 10:06:36 | 198904005 | Učiněno podání: 267.500,- Kč | ||
21.12.2016, 10:00:04 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 198904002, 198904003, 198904004, 198904005 |
||
21.12.2016, 10:00:04 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky - Tesille Dita Services, a.s. (Mgr. Olejár) - pohl. ve výši 968,- Kč s přísl., přihlášena dne 23.9.2011, - FÚ Znojmo - pohl. ve výši 1.636,- Kč, přihlášena dne 12.10.2011, - FÚ Znojmo - pohl. ve výši 7.042,95 Kč, přihlášena dne 8.4.2016, - EÚ Praha 6, Mgr. Sobíšková - pohl. ve výši 5.088,50 Kč, přihlášena dne 12.5.2016, - ČPZP - pohl. ve výši 71.803,- Kč, přihlášena dne 13.5.2016, - Statutární město Karviná - pohl. ve výši 8.700,- Kč, přihlášena dne 13.5.2016. |
||
21.12.2016, 10:00:04 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
21.12.2016, 10:00:04 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |