Podání
Nejvyšší podáni | 310.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2016, 10:28:03 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
19.04.2016, 10:28:03 | systém | Uděluji příklep dražiteli 580909010 [Martin Konečný (nar. 18.05.83)] za nejvyšší podání 310.000,- Kč | ||
19.04.2016, 10:27:34 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
19.04.2016, 10:22:34 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
19.04.2016, 10:20:34 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.04.2016, 10:17:21 | 580909010 | Učiněno podání: 310.000,- Kč | ||
19.04.2016, 10:15:11 | 580909029 | Učiněno podání: 306.000,- Kč | ||
19.04.2016, 10:13:07 | 580909010 | Učiněno podání: 305.000,- Kč | ||
19.04.2016, 10:11:40 | 580909029 | Učiněno podání: 301.000,- Kč | ||
19.04.2016, 10:11:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.04.2016, 10:08:10 | 580909010 | Učiněno podání: 300.000,- Kč | ||
19.04.2016, 10:06:59 | 580909029 | Učiněno podání: 296.000,- Kč | ||
19.04.2016, 10:03:43 | 580909010 | Učiněno podání: 295.000,- Kč | ||
19.04.2016, 10:02:38 | 580909008 | Učiněno podání: 291.000,- Kč | ||
19.04.2016, 10:00:10 | 580909010 | Učiněno podání: 290.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:57:29 | 580909008 | Učiněno podání: 286.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:56:20 | 580909010 | Učiněno podání: 285.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:55:10 | 580909008 | Učiněno podání: 281.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:53:09 | 580909010 | Učiněno podání: 280.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:51:43 | 580909008 | Učiněno podání: 276.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:51:23 | 580909010 | Učiněno podání: 275.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:49:24 | 580909010 | Učiněno podání: 270.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:48:05 | 580909029 | Učiněno podání: 265.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:46:32 | 580909010 | Učiněno podání: 255.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:46:06 | 580909029 | Učiněno podání: 250.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:45:24 | 580909022 | Učiněno podání: 247.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:43:40 | 580909029 | Učiněno podání: 246.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:43:12 | 580909010 | Učiněno podání: 245.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:42:13 | 580909029 | Učiněno podání: 241.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:41:34 | 580909010 | Učiněno podání: 240.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:39:49 | 580909029 | Učiněno podání: 232.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:38:53 | 580909030 | Učiněno podání: 231.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:38:23 | 580909010 | Učiněno podání: 230.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:38:17 | 580909029 | Učiněno podání: 224.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:37:47 | 580909022 | Učiněno podání: 223.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:36:03 | 580909029 | Učiněno podání: 222.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:34:29 | 580909010 | Učiněno podání: 220.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:32:50 | 580909029 | Učiněno podání: 211.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:31:50 | 580909010 | Učiněno podání: 210.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:30:35 | 580909029 | Učiněno podání: 204.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:30:18 | 580909021 | Učiněno podání: 203.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:29:23 | 580909029 | Učiněno podání: 202.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:29:05 | 580909010 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:28:46 | 580909022 | Učiněno podání: 187.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:28:26 | 580909017 | Učiněno podání: 186.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:27:30 | 580909029 | Učiněno podání: 185.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:25:56 | 580909010 | Učiněno podání: 180.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:24:18 | 580909017 | Učiněno podání: 170.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:23:04 | 580909021 | Učiněno podání: 161.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:21:33 | 580909015 | Učiněno podání: 160.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:18:01 | 580909032 | Učiněno podání: 157.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:16:56 | 580909015 | Učiněno podání: 156.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:14:45 | 580909032 | Učiněno podání: 155.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:14:07 | 580909022 | Učiněno podání: 154.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:13:44 | 580909015 | Učiněno podání: 153.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:12:07 | 580909009 | Učiněno podání: 152.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:11:39 | 580909021 | Učiněno podání: 151.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:10:27 | 580909024 | Učiněno podání: 150.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:10:08 | 580909021 | Učiněno podání: 131.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:09:51 | 580909024 | Učiněno podání: 130.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:09:28 | 580909032 | Učiněno podání: 121.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:08:26 | 580909024 | Učiněno podání: 120.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:07:57 | 580909022 | Učiněno podání: 111.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:07:47 | 580909024 | Učiněno podání: 110.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:07:35 | 580909009 | Učiněno podání: 106.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:06:50 | 580909024 | Učiněno podání: 105.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:06:29 | 580909010 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:06:04 | 580909015 | Učiněno podání: 90.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:05:53 | 580909009 | Učiněno podání: 81.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:05:17 | 580909024 | Učiněno podání: 80.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:05:08 | 580909032 | Učiněno podání: 72.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:05:04 | 580909008 | Učiněno podání: 71.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:04:46 | 580909024 | Učiněno podání: 70.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:04:23 | 580909015 | Učiněno podání: 65.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:03:59 | 580909024 | Učiněno podání: 60.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:03:52 | 580909009 | Učiněno podání: 56.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:03:21 | 580909015 | Učiněno podání: 55.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:03:21 | 580909009 | Učiněno podání: 51.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:03:03 | 580909024 | Učiněno podání: 50.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:03:00 | 580909029 | Učiněno podání: 46.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:02:43 | 580909015 | Učiněno podání: 40.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:02:36 | 580909022 | Učiněno podání: 37.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:02:17 | 580909006 | Učiněno podání: 35.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:02:04 | 580909012 | Učiněno podání: 30.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:02:00 | 580909015 | Učiněno podání: 25.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:01:47 | 580909021 | Učiněno podání: 21.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:01:29 | 580909012 | Učiněno podání: 20.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:01:18 | 580909014 | Učiněno podání: 16.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:00:49 | 580909015 | Učiněno podání: 15.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:00:48 | 580909026 | Učiněno podání: 14.000,- Kč | ||
19.04.2016, 09:00:05 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 580909001, 580909002, 580909004, 580909005, 580909006, 580909007, 580909008, 580909009, 580909010, 580909011, 580909012, 580909013, 580909014, 580909015, 580909016, 580909017, 580909018, 580909019, 580909020, 580909021, 580909022, 580909023, 580909024, 580909026, 580909028, 580909029, 580909030, 580909031, 580909032, 580909033, 580909034 |
||
19.04.2016, 09:00:05 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky Exekutorský úřad Prachatice, Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor KANDAHÁR s.r.o., práv. zást. Mgr. Gabriela Milotová T-mobile, práv. zást. Mgr. Martin Grepl |
||
19.04.2016, 09:00:05 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
19.04.2016, 09:00:05 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |