Podání
Nejvyšší podáni | 303.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2016, 12:12:34 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
10.02.2016, 12:12:34 | systém | Uděluji příklep dražiteli 455711005 [Markéta Šubová Pešková (nar. 10.4.85)] za nejvyšší podání 303.000,- Kč | ||
10.02.2016, 12:12:03 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
10.02.2016, 12:06:34 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
10.02.2016, 12:04:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.02.2016, 12:01:13 | 455711005 | Učiněno podání: 303.000,- Kč | ||
10.02.2016, 12:00:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.02.2016, 11:57:30 | 455711008 | Učiněno podání: 302.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:55:07 | 455711009 | Učiněno podání: 301.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:54:04 | 455711008 | Učiněno podání: 300.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:51:40 | 455711005 | Učiněno podání: 291.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:50:33 | 455711008 | Učiněno podání: 290.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:47:42 | 455711005 | Učiněno podání: 261.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:46:34 | 455711008 | Učiněno podání: 260.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:45:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.02.2016, 11:42:23 | 455711005 | Učiněno podání: 259.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:41:36 | 455711009 | Učiněno podání: 257.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:41:13 | 455711008 | Učiněno podání: 256.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:40:49 | 455711005 | Učiněno podání: 255.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:39:59 | 455711008 | Učiněno podání: 254.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:38:26 | 455711005 | Učiněno podání: 253.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:37:36 | 455711009 | Učiněno podání: 252.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:37:14 | 455711005 | Učiněno podání: 251.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:36:28 | 455711008 | Učiněno podání: 250.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:34:57 | 455711005 | Učiněno podání: 233.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:34:06 | 455711009 | Učiněno podání: 232.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:33:14 | 455711005 | Učiněno podání: 231.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:33:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.02.2016, 11:30:00 | 455711006 | Učiněno podání: 230.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:29:44 | 455711005 | Učiněno podání: 225.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:28:53 | 455711008 | Učiněno podání: 220.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:28:03 | 455711006 | Učiněno podání: 205.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:27:34 | 455711008 | Učiněno podání: 202.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:27:14 | 455711005 | Učiněno podání: 201.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:25:28 | 455711006 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:24:26 | 455711008 | Učiněno podání: 190.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:20:42 | 455711006 | Učiněno podání: 170.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:19:54 | 455711008 | Učiněno podání: 160.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:18:57 | 455711006 | Učiněno podání: 140.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:17:12 | 455711008 | Učiněno podání: 130.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:15:33 | 455711006 | Učiněno podání: 120.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:15:16 | 455711005 | Učiněno podání: 110.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:14:48 | 455711006 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:14:29 | 455711008 | Učiněno podání: 90.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:14:12 | 455711001 | Učiněno podání: 85.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:12:40 | 455711006 | Učiněno podání: 80.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:12:16 | 455711007 | Učiněno podání: 71.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:10:47 | 455711006 | Učiněno podání: 70.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:10:35 | 455711008 | Učiněno podání: 65.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:08:50 | 455711007 | Učiněno podání: 61.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:07:48 | 455711006 | Učiněno podání: 60.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:06:39 | 455711003 | Učiněno podání: 50.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:04:45 | 455711008 | Učiněno podání: 25.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:03:53 | 455711005 | Učiněno podání: 21.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:03:19 | 455711001 | Učiněno podání: 19.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:02:49 | 455711003 | Učiněno podání: 18.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:02:19 | 455711005 | Učiněno podání: 17.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:01:06 | 455711002 | Učiněno podání: 15.000,- Kč | ||
10.02.2016, 11:00:58 | 455711005 | Učiněno podání: 13.333,- Kč | ||
10.02.2016, 11:00:05 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 455711001, 455711002, 455711003, 455711004, 455711005, 455711006, 455711007, 455711008, 455711009, 455711010, 455711011, 455711012 |
||
10.02.2016, 11:00:05 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky - Alfa Inkaso s.r.o. (Mgr. Štekl), pohledávka ve výši 92.463,22 Kč, přihlášena dne 2.7.2015, - Město Kroměříž, pohledávka ve výši 1.476,-Kč, přihlášena dne 19.8.2015. - EÚ Litoměřice, JUDr. Mareš, LL.M., pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 14.12.2015 - Secapital S. a. r. L. (Mgr. Rašovský) - pohledávka ve výši 22.462,40 Kč, přihlášena dne 16.12.2015 - EÚ Brno - venkov, JUDr. Kocián, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 21.1.2016 - Bohemia Faktoring, s.r.o. (JUDr. K. Goláň), pohledávka ve výši 6.717,73 Kč s přísl., přihlášena dne 8.2.2016, - OSSZ Kroměříž, pohledávka ve výši 45,134,-Kč, přihlášena dne 9.2.2016. |
||
10.02.2016, 11:00:05 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
10.02.2016, 11:00:05 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |