« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni3.682.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
29.05.2024, 11:22:03 systém Dražba byla ukončena
29.05.2024, 11:22:03 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 8923004 s nejvyšším podáním 3.682.000,- Kč
29.05.2024, 11:20:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.05.2024, 11:17:00 8923004 Učiněno podání: 3.682.000,- Kč
29.05.2024, 11:15:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.05.2024, 11:12:07 8923005 Učiněno podání: 3.680.000,- Kč
29.05.2024, 11:11:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.05.2024, 11:07:46 8923004 Učiněno podání: 3.672.000,- Kč
29.05.2024, 11:06:09 8923005 Učiněno podání: 3.670.000,- Kč
29.05.2024, 11:04:08 8923004 Učiněno podání: 3.662.000,- Kč
29.05.2024, 11:03:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.05.2024, 11:00:14 8923005 Učiněno podání: 3.660.000,- Kč
29.05.2024, 11:00:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.05.2024, 10:56:44 8923004 Učiněno podání: 3.652.000,- Kč
29.05.2024, 10:56:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.05.2024, 10:53:23 8923005 Učiněno podání: 3.650.000,- Kč
29.05.2024, 10:53:11 8923006 Učiněno podání: 3.614.000,- Kč
29.05.2024, 10:51:15 8923004 Učiněno podání: 3.612.000,- Kč
29.05.2024, 10:50:44 8923006 Učiněno podání: 3.610.000,- Kč
29.05.2024, 10:49:43 8923005 Učiněno podání: 3.600.000,- Kč
29.05.2024, 10:48:10 8923004 Učiněno podání: 3.552.000,- Kč
29.05.2024, 10:47:09 8923005 Učiněno podání: 3.550.000,- Kč
29.05.2024, 10:46:40 8923004 Učiněno podání: 3.508.000,- Kč
29.05.2024, 10:44:51 8923002 Učiněno podání: 3.506.000,- Kč
29.05.2024, 10:43:49 8923005 Učiněno podání: 3.500.000,- Kč
29.05.2024, 10:43:07 8923002 Učiněno podání: 3.460.000,- Kč
29.05.2024, 10:42:21 8923005 Učiněno podání: 3.450.000,- Kč
29.05.2024, 10:41:19 8923002 Učiněno podání: 3.410.000,- Kč
29.05.2024, 10:40:47 8923005 Učiněno podání: 3.400.000,- Kč
29.05.2024, 10:40:09 8923002 Učiněno podání: 3.370.000,- Kč
29.05.2024, 10:39:21 8923005 Učiněno podání: 3.350.000,- Kč
29.05.2024, 10:38:24 8923002 Učiněno podání: 3.305.000,- Kč
29.05.2024, 10:37:01 8923005 Učiněno podání: 3.300.000,- Kč
29.05.2024, 10:36:11 8923002 Učiněno podání: 3.250.000,- Kč
29.05.2024, 10:35:36 8923005 Učiněno podání: 3.245.000,- Kč
29.05.2024, 10:35:03 8923002 Učiněno podání: 3.240.000,- Kč
29.05.2024, 10:34:22 8923005 Učiněno podání: 3.235.000,- Kč
29.05.2024, 10:33:16 8923002 Učiněno podání: 3.230.000,- Kč
29.05.2024, 10:33:00 8923005 Učiněno podání: 3.225.000,- Kč
29.05.2024, 10:32:16 8923006 Učiněno podání: 3.220.000,- Kč
29.05.2024, 10:31:42 8923005 Učiněno podání: 3.215.000,- Kč
29.05.2024, 10:30:54 8923002 Učiněno podání: 3.210.000,- Kč
29.05.2024, 10:30:20 8923005 Učiněno podání: 3.205.000,- Kč
29.05.2024, 10:29:45 8923004 Učiněno podání: 3.200.000,- Kč
29.05.2024, 10:29:18 8923006 Učiněno podání: 3.180.000,- Kč
29.05.2024, 10:28:57 8923005 Učiněno podání: 3.175.000,- Kč
29.05.2024, 10:27:48 8923002 Učiněno podání: 3.170.000,- Kč
29.05.2024, 10:26:45 8923001 Učiněno podání: 3.165.000,- Kč
29.05.2024, 10:26:34 8923005 Učiněno podání: 3.160.000,- Kč
29.05.2024, 10:26:12 8923002 Učiněno podání: 3.155.000,- Kč
29.05.2024, 10:25:51 8923004 Učiněno podání: 3.152.000,- Kč
29.05.2024, 10:25:15 8923005 Učiněno podání: 3.150.000,- Kč
29.05.2024, 10:24:27 8923002 Učiněno podání: 3.145.000,- Kč
29.05.2024, 10:24:19 8923004 Učiněno podání: 3.142.000,- Kč
29.05.2024, 10:23:42 8923005 Učiněno podání: 3.140.000,- Kč
29.05.2024, 10:21:58 8923004 Učiněno podání: 3.132.000,- Kč
29.05.2024, 10:20:57 8923002 Učiněno podání: 3.130.000,- Kč
29.05.2024, 10:19:36 8923004 Učiněno podání: 3.126.000,- Kč
29.05.2024, 10:18:55 8923002 Učiněno podání: 3.124.000,- Kč
29.05.2024, 10:18:20 8923004 Učiněno podání: 3.122.000,- Kč
29.05.2024, 10:17:14 8923001 Učiněno podání: 3.120.000,- Kč
29.05.2024, 10:15:46 8923004 Učiněno podání: 3.116.000,- Kč
29.05.2024, 10:13:20 8923002 Učiněno podání: 3.114.000,- Kč
29.05.2024, 10:12:03 8923004 Učiněno podání: 3.112.000,- Kč
29.05.2024, 10:09:07 8923001 Učiněno podání: 3.110.000,- Kč
29.05.2024, 10:08:33 8923004 Učiněno podání: 3.106.000,- Kč
29.05.2024, 10:05:41 8923002 Učiněno podání: 3.104.000,- Kč
29.05.2024, 10:02:03 8923004 Učiněno podání: 3.102.000,- Kč
29.05.2024, 10:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
8923001, 8923002, 8923004, 8923005, 8923006
29.05.2024, 10:00:03 systém Dražba byla zahájena
29.05.2024, 09:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
29.05.2024, 09:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
29.05.2024, 09:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna