Podání
Nejvyšší podáni | 919.999,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
23.05.2024, 11:25:03 | systém | Dražba byla ukončena | ||
23.05.2024, 11:25:03 | systém | Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1000123001 s nejvyšším podáním 919.999,- Kč | ||
23.05.2024, 11:23:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
23.05.2024, 11:19:51 | 1000123001 | Učiněno podání: 919.999,- Kč | SV | |
23.05.2024, 11:18:00 | 1000123003 | Učiněno podání: 919.999,- Kč | ||
23.05.2024, 11:16:51 | 1000123001 | Učiněno podání: 916.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 11:15:53 | 1000123003 | Učiněno podání: 916.000,- Kč | ||
23.05.2024, 11:14:42 | 1000123001 | Učiněno podání: 912.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 11:13:23 | 1000123003 | Učiněno podání: 912.000,- Kč | ||
23.05.2024, 11:12:17 | 1000123001 | Učiněno podání: 896.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 11:11:11 | 1000123003 | Učiněno podání: 896.000,- Kč | ||
23.05.2024, 11:09:59 | 1000123001 | Učiněno podání: 888.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 11:08:59 | 1000123003 | Učiněno podání: 888.000,- Kč | ||
23.05.2024, 11:07:43 | 1000123001 | Učiněno podání: 872.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 11:06:16 | 1000123003 | Učiněno podání: 872.000,- Kč | ||
23.05.2024, 11:05:14 | 1000123001 | Učiněno podání: 868.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 11:04:41 | 1000123003 | Učiněno podání: 868.000,- Kč | ||
23.05.2024, 11:03:55 | 1000123001 | Učiněno podání: 848.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 11:03:33 | 1000123003 | Učiněno podání: 848.000,- Kč | ||
23.05.2024, 11:02:34 | 1000123001 | Učiněno podání: 845.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 11:01:38 | 1000123003 | Učiněno podání: 845.000,- Kč | ||
23.05.2024, 11:01:20 | 1000123001 | Učiněno podání: 823.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 11:00:20 | 1000123003 | Učiněno podání: 823.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:58:51 | 1000123001 | Učiněno podání: 818.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:58:18 | 1000123003 | Učiněno podání: 818.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:57:28 | 1000123001 | Učiněno podání: 815.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:56:35 | 1000123003 | Učiněno podání: 815.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:56:06 | 1000123001 | Učiněno podání: 798.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:54:45 | 1000123003 | Učiněno podání: 798.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:53:36 | 1000123001 | Učiněno podání: 782.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:52:38 | 1000123003 | Učiněno podání: 782.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:51:18 | 1000123001 | Učiněno podání: 749.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:50:08 | 1000123003 | Učiněno podání: 749.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:48:51 | 1000123001 | Učiněno podání: 745.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:48:03 | 1000123003 | Učiněno podání: 745.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:45:33 | 1000123001 | Učiněno podání: 736.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:44:31 | 1000123003 | Učiněno podání: 736.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:43:15 | 1000123001 | Učiněno podání: 734.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:41:58 | 1000123003 | Učiněno podání: 734.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:41:46 | 1000123001 | Učiněno podání: 732.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:40:50 | 1000123003 | Učiněno podání: 732.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:38:22 | 1000123001 | Učiněno podání: 728.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:37:46 | 1000123003 | Učiněno podání: 728.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:36:00 | 1000123001 | Učiněno podání: 725.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:34:46 | 1000123003 | Učiněno podání: 725.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:33:18 | 1000123001 | Učiněno podání: 684.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:32:16 | 1000123003 | Učiněno podání: 684.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:31:52 | 1000123001 | Učiněno podání: 659.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:30:54 | 1000123003 | Učiněno podání: 659.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:30:28 | 1000123001 | Učiněno podání: 611.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:29:32 | 1000123003 | Učiněno podání: 608.965,- Kč | ||
23.05.2024, 10:28:48 | 1000123001 | Učiněno podání: 604.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:28:11 | 1000123003 | Učiněno podání: 604.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:28:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
23.05.2024, 10:05:20 | 1000123001 | Učiněno podání: 602.000,- Kč | SV | |
23.05.2024, 10:04:22 | 1000123003 | Učiněno podání: 602.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:03:36 | 1000123001 | Učiněno podání: 600.000,- Kč | ||
23.05.2024, 10:00:03 | systém |
K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili: 1000123001, 1000123002, 1000123003 |
||
23.05.2024, 10:00:03 | systém | Dražba byla zahájena | ||
23.05.2024, 09:58:03 | systém | Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána | ||
23.05.2024, 09:58:03 | systém |
Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno. Usnesení: |
||
23.05.2024, 09:58:03 | systém |
Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce: žádná nebyla zjištěna |