« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni510.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
18.01.2022, 10:47:33 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
18.01.2022, 10:47:33 systém Uděluji příklep dražiteli 456305005 [ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. (IČ: 49017802 )] za nejvyšší podání 510.000,- Kč
18.01.2022, 10:47:03 systém Vypršel čas pro podání námitek
18.01.2022, 10:41:33 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
18.01.2022, 10:39:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.01.2022, 10:36:21 456305005 Učiněno podání: 510.000,- Kč
18.01.2022, 10:35:40 456305002 Učiněno podání: 500.000,- Kč SV
18.01.2022, 10:35:08 456305005 Učiněno podání: 500.000,- Kč
18.01.2022, 10:33:43 456305002 Učiněno podání: 480.000,- Kč SV
18.01.2022, 10:32:27 456305005 Učiněno podání: 480.000,- Kč
18.01.2022, 10:31:16 456305002 Učiněno podání: 470.000,- Kč SV
18.01.2022, 10:30:15 456305005 Učiněno podání: 470.000,- Kč
18.01.2022, 10:29:11 456305002 Učiněno podání: 460.000,- Kč SV
18.01.2022, 10:28:06 456305005 Učiněno podání: 460.000,- Kč
18.01.2022, 10:27:48 456305002 Učiněno podání: 450.000,- Kč SV
18.01.2022, 10:26:51 456305005 Učiněno podání: 450.000,- Kč
18.01.2022, 10:26:38 456305002 Učiněno podání: 440.000,- Kč
18.01.2022, 10:25:35 456305005 Učiněno podání: 430.000,- Kč
18.01.2022, 10:25:15 456305002 Učiněno podání: 420.000,- Kč
18.01.2022, 10:24:25 456305005 Učiněno podání: 410.000,- Kč
18.01.2022, 10:23:21 456305002 Učiněno podání: 400.000,- Kč
18.01.2022, 10:22:16 456305005 Učiněno podání: 380.000,- Kč
18.01.2022, 10:21:38 456305002 Učiněno podání: 370.000,- Kč
18.01.2022, 10:19:30 456305005 Učiněno podání: 365.000,- Kč
18.01.2022, 10:19:14 456305002 Učiněno podání: 360.000,- Kč SV
18.01.2022, 10:17:16 456305005 Učiněno podání: 360.000,- Kč
18.01.2022, 10:16:29 456305002 Učiněno podání: 350.000,- Kč
18.01.2022, 10:14:51 456305005 Učiněno podání: 343.000,- Kč
18.01.2022, 10:14:00 456305002 Učiněno podání: 337.000,- Kč
18.01.2022, 10:12:13 456305005 Učiněno podání: 335.000,- Kč
18.01.2022, 10:11:45 456305002 Učiněno podání: 327.000,- Kč
18.01.2022, 10:10:48 456305005 Učiněno podání: 325.000,- Kč
18.01.2022, 10:10:01 456305002 Učiněno podání: 320.000,- Kč
18.01.2022, 10:08:37 456305005 Učiněno podání: 317.000,- Kč
18.01.2022, 10:08:17 456305002 Učiněno podání: 312.000,- Kč
18.01.2022, 10:06:34 456305005 Učiněno podání: 310.000,- Kč
18.01.2022, 10:06:23 456305002 Učiněno podání: 302.000,- Kč
18.01.2022, 10:04:36 456305005 Učiněno podání: 300.000,- Kč
18.01.2022, 10:03:37 456305002 Učiněno podání: 290.000,- Kč
18.01.2022, 10:01:33 456305005 Učiněno podání: 287.000,- Kč
18.01.2022, 10:00:57 456305002 Učiněno podání: 282.000,- Kč
18.01.2022, 09:59:01 456305005 Učiněno podání: 280.000,- Kč
18.01.2022, 09:58:32 456305002 Učiněno podání: 270.000,- Kč
18.01.2022, 09:56:31 456305005 Učiněno podání: 265.000,- Kč
18.01.2022, 09:55:39 456305002 Učiněno podání: 255.000,- Kč
18.01.2022, 09:53:32 456305005 Učiněno podání: 245.000,- Kč
18.01.2022, 09:51:35 456305002 Učiněno podání: 237.000,- Kč
18.01.2022, 09:49:29 456305005 Učiněno podání: 235.000,- Kč
18.01.2022, 09:48:44 456305002 Učiněno podání: 228.000,- Kč
18.01.2022, 09:47:13 456305005 Učiněno podání: 225.000,- Kč
18.01.2022, 09:46:27 456305002 Učiněno podání: 222.000,- Kč
18.01.2022, 09:44:39 456305005 Učiněno podání: 220.000,- Kč
18.01.2022, 09:43:42 456305002 Učiněno podání: 215.000,- Kč
18.01.2022, 09:41:57 456305005 Učiněno podání: 213.000,- Kč
18.01.2022, 09:41:08 456305002 Učiněno podání: 209.000,- Kč
18.01.2022, 09:39:36 456305005 Učiněno podání: 207.000,- Kč
18.01.2022, 09:39:11 456305002 Učiněno podání: 202.000,- Kč
18.01.2022, 09:37:26 456305005 Učiněno podání: 200.000,- Kč
18.01.2022, 09:36:30 456305002 Učiněno podání: 195.000,- Kč
18.01.2022, 09:35:10 456305005 Učiněno podání: 193.000,- Kč
18.01.2022, 09:33:57 456305002 Učiněno podání: 188.000,- Kč
18.01.2022, 09:32:27 456305005 Učiněno podání: 186.000,- Kč
18.01.2022, 09:31:54 456305002 Učiněno podání: 181.000,- Kč
18.01.2022, 09:31:42 456305004 Učiněno podání: 179.000,- Kč
18.01.2022, 09:29:08 456305005 Učiněno podání: 177.000,- Kč
18.01.2022, 09:28:45 456305002 Učiněno podání: 172.000,- Kč
18.01.2022, 09:28:19 456305001 Učiněno podání: 170.000,- Kč
18.01.2022, 09:27:51 456305005 Učiněno podání: 163.000,- Kč
18.01.2022, 09:26:58 456305004 Učiněno podání: 158.000,- Kč
18.01.2022, 09:26:40 456305002 Učiněno podání: 156.000,- Kč
18.01.2022, 09:25:16 456305005 Učiněno podání: 154.000,- Kč
18.01.2022, 09:25:13 456305002 Učiněno podání: 149.000,- Kč SV
18.01.2022, 09:24:17 456305004 Učiněno podání: 149.000,- Kč
18.01.2022, 09:23:07 456305005 Učiněno podání: 147.000,- Kč
18.01.2022, 09:21:57 456305002 Učiněno podání: 142.000,- Kč
18.01.2022, 09:20:26 456305005 Učiněno podání: 140.000,- Kč
18.01.2022, 09:16:46 456305002 Učiněno podání: 135.000,- Kč SV
18.01.2022, 09:16:08 456305005 Učiněno podání: 135.000,- Kč
18.01.2022, 09:16:05 456305004 Učiněno podání: 132.000,- Kč
18.01.2022, 09:13:56 456305001 Učiněno podání: 130.000,- Kč
18.01.2022, 09:12:03 456305002 Učiněno podání: 126.000,- Kč SV
18.01.2022, 09:06:30 456305005 Učiněno podání: 126.000,- Kč
18.01.2022, 09:04:07 456305002 Učiněno podání: 123.867,- Kč SV
18.01.2022, 09:00:16 456305005 Učiněno podání: 123.867,- Kč
18.01.2022, 09:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
456305001, 456305002, 456305004, 456305005
18.01.2022, 09:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1) EÚ Prachatice, Mgr. Kamil Košina, pohledávka ve výši 7.800,- Kč, přihlášena dne 13.01.2012

2) GE Money bank (AK JUDr. Cilínková), pohledávka ve výši 24.550,- Kč + přísl., přihlášena dne 23.01.2012

3) Generali pojišťovna, a.s. (JUDr. Roman Majer), pohledávka ve výši 512,- Kč + přísl.; pohl. 2.487,- Kč + přísl.; pohl. 1.485,- Kč + přísl.; pohl. 717,- Kč + přísl., přihlášeny dne 11.04.2012

4) Česká pojišťovna, a.s. (Mgr. Jan Ševčík, advokát), pohledávka ve výši 1.863,- Kč + přísl., přihlášena dne 21.07.2017

5) EÚ Louny, Mgr. Tomáš Slavíček, pohledávka ve výši 6.655,- Kč, přihlášena dne 05.11.2021

6) EÚ Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 08.11.2021

7) EÚ Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutor, pohledávka ve výši 6.655,- Kč, přihlášena dne 08.11.2021

8) EÚ Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 09.11.2021

9) EÚ Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 09.11.2021

10) EÚ Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 09.11.2021

11) JUDr. Marie Cilínková, advokát, pohledávka ve výši 24.550,- Kč + přísl., přihlášena dne 10.11.2021

12) OS Karlovy Vary, pohledávka ve výši 4.000,- Kč, přihlášena dne 12.11.2021

13) EÚ Přerov, JUDr. Lukáš Jícha, pohledávka ve výši 9.136,- Kč, přihlášena dne 16.11.2021

14) Město Vyškov, pohledávka ve výši 8.100,- Kč, přihlášena dne 18.11.2021

15) EÚ Praha 9, Mgr. Ondřej Svoboda, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 25.11.2021

16) OSSZ Příbram, pohledávka ve výši 5.419,- Kč, přihlášena dne 25.11.2021

17) EÚ Cheb, Mgr. David Koncz, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 30.11.2021

18) Generali Česká pojišťovna a.s. (JUDr. Karel Valdauf, advokát), pohledávka ve výši 1.516,- Kč + přísl., přihlášena dne 02.12.2021

19) Generali Česká pojišťovna a.s. (JUDr. Karel Valdauf, advokát), pohledávka ve výši 1.504,- Kč + přísl., přihlášena dne 02.12.2021

20) VoZP ČR, pob. České Budějovice, pohledávky v celk. výši 161.407,- Kč, přihlášeny dne 03.12.2021

21) CENTAQUIS LIMITED (DITTRICH & CO. - advokátní kancelář s.r.o.), pohledávka ve výši 29.748,51 Kč + přísl., přihlášena dne 06.12.2021

22) VoZP ČR, pob. Praha, pohledávka ve výši 57.222,- Kč, přihlášena dne 28.12.2021

23) Czechoslovak Capital Partners a.s. (Mgr. Marek Lošan, advokát), pohledávka ve výši 1.100,- Kč + přísl., přihlášena dne 30.12.2021

24) Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 0,- Kč + přísl., přihlášena dne 03.01.2022

25) Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 717,- Kč + přísl., přihlášena dne 03.01.2022

26) Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 1.485,- Kč + přísl., přihlášena dne 03.01.2022

27) Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 512,- Kč + přísl., přihlášena dne 03.01.2022

28) EÚ Vyškov, Mgr. Zuzana Komínková, pohledávka ve výši 6.655,- Kč, přihlášena dne 10.01.2022
18.01.2022, 09:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele:
456305002
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
18.01.2022, 09:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno