Podání
Nejvyšší podáni | 162.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2022, 10:17:33 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
11.01.2022, 10:17:33 | systém | Uděluji příklep dražiteli 456305007 [ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. (IČ: 49017802 )] za nejvyšší podání 162.000,- Kč | ||
11.01.2022, 10:17:03 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
11.01.2022, 10:11:33 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
11.01.2022, 10:09:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
11.01.2022, 10:06:06 | 456305007 | Učiněno podání: 162.000,- Kč | ||
11.01.2022, 10:05:57 | 456305003 | Učiněno podání: 160.000,- Kč | ||
11.01.2022, 10:05:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
11.01.2022, 10:01:47 | 456305007 | Učiněno podání: 158.000,- Kč | ||
11.01.2022, 10:01:05 | 456305003 | Učiněno podání: 156.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:59:26 | 456305007 | Učiněno podání: 154.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:59:05 | 456305001 | Učiněno podání: 152.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:57:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
11.01.2022, 09:54:27 | 456305007 | Učiněno podání: 150.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:54:10 | 456305003 | Učiněno podání: 147.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:53:23 | 456305007 | Učiněno podání: 145.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:52:54 | 456305001 | Učiněno podání: 138.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:50:09 | 456305007 | Učiněno podání: 136.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:50:01 | 456305003 | Učiněno podání: 134.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:49:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
11.01.2022, 09:46:27 | 456305007 | Učiněno podání: 132.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:44:51 | 456305001 | Učiněno podání: 130.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:43:57 | 456305007 | Učiněno podání: 127.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:43:42 | 456305001 | Učiněno podání: 125.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:41:51 | 456305007 | Učiněno podání: 122.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:41:27 | 456305001 | Učiněno podání: 120.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:40:25 | 456305007 | Učiněno podání: 117.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:39:50 | 456305001 | Učiněno podání: 115.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:38:54 | 456305007 | Učiněno podání: 112.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:38:04 | 456305001 | Učiněno podání: 110.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:35:15 | 456305007 | Učiněno podání: 107.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:34:39 | 456305001 | Učiněno podání: 105.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:33:45 | 456305007 | Učiněno podání: 102.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:31:44 | 456305001 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:31:21 | 456305007 | Učiněno podání: 90.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:31:07 | 456305003 | Učiněno podání: 88.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:28:52 | 456305007 | Učiněno podání: 86.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:28:38 | 456305003 | Učiněno podání: 84.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:27:12 | 456305007 | Učiněno podání: 82.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:26:47 | 456305001 | Učiněno podání: 80.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:25:48 | 456305007 | Učiněno podání: 75.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:25:22 | 456305003 | Učiněno podání: 73.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:24:48 | 456305006 | Učiněno podání: 71.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:22:34 | 456305007 | Učiněno podání: 69.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:07:47 | 456305003 | Učiněno podání: 67.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:05:00 | 456305002 | Učiněno podání: 65.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:03:57 | 456305003 | Učiněno podání: 63.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:02:58 | 456305007 | Učiněno podání: 61.000,- Kč | ||
11.01.2022, 09:02:43 | 456305002 | Učiněno podání: 58.867,- Kč | ||
11.01.2022, 09:01:01 | 456305003 | Učiněno podání: 56.867,- Kč | ||
11.01.2022, 09:00:50 | 456305007 | Učiněno podání: 48.567,- Kč | ||
11.01.2022, 09:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 456305001, 456305002, 456305003, 456305005, 456305006, 456305007 |
||
11.01.2022, 09:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1) EÚ Prachatice, Mgr. Kamil Košina, pohledávka ve výši 7.800,- Kč, přihlášena dne 13.01.2012 2) GE Money bank (AK JUDr. Cilínková), pohledávka ve výši 24.550,- Kč + přísl., přihlášena dne 23.01.2012 3) Generali pojišťovna, a.s. (JUDr. Roman Majer), pohledávka ve výši 512,- Kč + přísl.; pohl. 2.487,- Kč + přísl.; pohl. 1.485,- Kč + přísl.; pohl. 717,- Kč + přísl., přihlášeny dne 11.04.2012 4) Česká pojišťovna, a.s. (Mgr. Jan Ševčík, advokát), pohledávka ve výši 1.863,- Kč + přísl., přihlášena dne 21.07.2017 5) EÚ Louny, Mgr. Tomáš Slavíček, pohledávka ve výši 6.655,- Kč, přihlášena dne 05.11.2021 6) EÚ Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 08.11.2021 7) EÚ Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutor, pohledávka ve výši 6.655,- Kč, přihlášena dne 08.11.2021 8) EÚ Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 09.11.2021 9) EÚ Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 09.11.2021 10) EÚ Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 09.11.2021 11) JUDr. Marie Cilínková, advokát, pohledávka ve výši 24.550,- Kč + přísl., přihlášena dne 10.11.2021 12) OS Karlovy Vary, pohledávka ve výši 4.000,- Kč, přihlášena dne 12.11.2021 13) EÚ Přerov, JUDr. Lukáš Jícha, pohledávka ve výši 9.136,- Kč, přihlášena dne 16.11.2021 14) Město Vyškov, pohledávka ve výši 8.100,- Kč, přihlášena dne 18.11.2021 15) EÚ Praha 9, Mgr. Ondřej Svoboda, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 25.11.2021 16) OSSZ Příbram, pohledávka ve výši 5.419,- Kč, přihlášena dne 25.11.2021 17) EÚ Cheb, Mgr. David Koncz, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 30.11.2021 18) Generali Česká pojišťovna a.s. (JUDr. Karel Valdauf, advokát), pohledávka ve výši 1.516,- Kč + přísl., přihlášena dne 02.12.2021 19) Generali Česká pojišťovna a.s. (JUDr. Karel Valdauf, advokát), pohledávka ve výši 1.504,- Kč + přísl., přihlášena dne 02.12.2021 20) VoZP ČR, pob. České Budějovice, pohledávky v celk. výši 161.407,- Kč, přihlášeny dne 03.12.2021 21) CENTAQUIS LIMITED (DITTRICH & CO. - advokátní kancelář s.r.o.), pohledávka ve výši 29.748,51 Kč + přísl., přihlášena dne 06.12.2021 22) VoZP ČR, pob. Praha, pohledávka ve výši 57.222,- Kč, přihlášena dne 28.12.2021 23) Czechoslovak Capital Partners a.s. (Mgr. Marek Lošan, advokát), pohledávka ve výši 1.100,- Kč + přísl., přihlášena dne 30.12.2021 24) Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 0,- Kč + přísl., přihlášena dne 03.01.2022 25) Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 717,- Kč + přísl., přihlášena dne 03.01.2022 26) Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 1.485,- Kč + přísl., přihlášena dne 03.01.2022 27) Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 512,- Kč + přísl., přihlášena dne 03.01.2022 28) EÚ Vyškov, Mgr. Zuzana Komínková, pohledávka ve výši 6.655,- Kč, přihlášena dne 10.01.2022 |
||
11.01.2022, 09:00:03 | systém |
Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele: 456305003 Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. |
||
11.01.2022, 09:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |