Podání
Nejvyšší podáni | 69.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
10.08.2021, 10:02:32 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
10.08.2021, 10:02:32 | systém | Uděluji příklep dražiteli 274712001 [PLUTO ENERGY s.r.o. (IČ: 06870350 )] za nejvyšší podání 69.000,- Kč | ||
10.08.2021, 10:02:03 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
10.08.2021, 09:56:33 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
10.08.2021, 09:54:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.08.2021, 09:51:09 | 274712001 | Učiněno podání: 69.000,- Kč | ||
10.08.2021, 09:50:41 | 274712002 | Učiněno podání: 68.000,- Kč | ||
10.08.2021, 09:49:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.08.2021, 09:46:25 | 274712001 | Učiněno podání: 67.000,- Kč | ||
10.08.2021, 09:45:00 | 274712002 | Učiněno podání: 66.000,- Kč | ||
10.08.2021, 09:44:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
10.08.2021, 09:41:03 | 274712001 | Učiněno podání: 65.000,- Kč | ||
10.08.2021, 09:40:34 | 274712002 | Učiněno podání: 56.190,- Kč | ||
10.08.2021, 09:38:34 | 274712001 | Učiněno podání: 55.190,- Kč | ||
10.08.2021, 09:36:53 | 274712002 | Učiněno podání: 49.190,- Kč | ||
10.08.2021, 09:34:23 | 274712001 | Učiněno podání: 48.190,- Kč | ||
10.08.2021, 09:32:49 | 274712002 | Učiněno podání: 47.190,- Kč | ||
10.08.2021, 09:30:25 | 274712001 | Učiněno podání: 46.190,- Kč | ||
10.08.2021, 09:29:08 | 274712002 | Učiněno podání: 45.190,- Kč | ||
10.08.2021, 09:27:13 | 274712001 | Učiněno podání: 44.190,- Kč | ||
10.08.2021, 09:26:39 | 274712002 | Učiněno podání: 43.190,- Kč | ||
10.08.2021, 09:25:01 | 274712001 | Učiněno podání: 42.190,- Kč | ||
10.08.2021, 09:09:11 | 274712002 | Učiněno podání: 41.190,- Kč | ||
10.08.2021, 09:06:19 | 274712001 | Učiněno podání: 40.190,- Kč | ||
10.08.2021, 09:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 274712001, 274712002 |
||
10.08.2021, 09:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1) FÚ Kroměříž, pohledávka ve výši 41.817,11 Kč, přihlášena dne 28.08.2014 2) FÚ pro Hlavní město Prahu, pohledávka ve výši 365.911,41 Kč, přihlášena dne 03.09.2014 3) EÚ Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková, pohledávka ve výši 13.855,- Kč, přihlášena dne 01.10.2014 4) ŠkoFin a.s. (Mgr. Jan Dajbych), pohledávka ve výši 965.499,02 Kč, přihlášena dne 31.03.2015 5) EÚ Jeseník, Mgr. Alan Havlice, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 08.12.2015 6) EÚ Plzeň - město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 20.05.2019 7) Město Tachov (JUDr. Pavel Záliš), pohledávka ve výši 107.897,- Kč, přihlášena dne 21.05.2019 8) FÚ Ústí nad Orlicí, pohledávka ve výši 441,- Kč, přihlášena dne 23.05.2019 9) FÚ Kutná Hora, pohledávka ve výši 2.955,- Kč, přihlášena dne 23.05.2019 10) EÚ Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 28.05.2019 11) FÚ Kroměříž, pohledávky v celkové výši 124.083,99 Kč, přihlášeny dne 28.05.2019 12) Celní úřad Brno, pohledávka ve výši 154.020,- Kč, přihlášena dne 30.05.2019 13) FÚ Praha 1, pohledávky v celkové výši 535.204,83 Kč, přihlášeny dne 06.06.2019 14) FÚ Kutná Hora, pohledávka ve výši 194,- Kč, přihlášena dne 06.06.2019 15) Kooperativa pojišťovna, a.s. (JUDr. Michal Benda), pohledávka ve výši 9.976,- Kč + přísl., přihlášena dne 17.06.2019 16) FÚ Blansko, pohledávky v celkové výši 264.153,79 Kč, přihlášeny dne 21.06.2019 |
||
10.08.2021, 09:00:03 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
10.08.2021, 09:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |