« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni1.140.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
27.07.2021, 11:24:33 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
27.07.2021, 11:24:32 systém Uděluji příklep dražiteli 576910008 [Bc. Veronika Hrušáková (nar. 06.07.1987)] za nejvyšší podání 1.140.000,- Kč
27.07.2021, 11:24:03 systém Vypršel čas pro podání námitek
27.07.2021, 11:18:33 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
27.07.2021, 11:16:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
27.07.2021, 11:13:15 576910008 Učiněno podání: 1.140.000,- Kč
27.07.2021, 11:12:13 576910002 Učiněno podání: 1.122.000,- Kč
27.07.2021, 11:10:56 576910008 Učiněno podání: 1.120.000,- Kč
27.07.2021, 11:10:41 576910002 Učiněno podání: 1.102.000,- Kč
27.07.2021, 11:09:44 576910008 Učiněno podání: 1.100.000,- Kč
27.07.2021, 11:08:05 576910002 Učiněno podání: 1.092.000,- Kč
27.07.2021, 11:07:10 576910008 Učiněno podání: 1.090.000,- Kč
27.07.2021, 11:04:43 576910002 Učiněno podání: 1.082.000,- Kč
27.07.2021, 11:03:31 576910008 Učiněno podání: 1.080.000,- Kč
27.07.2021, 11:02:20 576910002 Učiněno podání: 1.062.000,- Kč
27.07.2021, 11:01:13 576910008 Učiněno podání: 1.060.000,- Kč
27.07.2021, 11:00:37 576910002 Učiněno podání: 1.052.000,- Kč
27.07.2021, 10:59:00 576910008 Učiněno podání: 1.050.000,- Kč
27.07.2021, 10:58:44 576910002 Učiněno podání: 1.042.000,- Kč
27.07.2021, 10:57:14 576910008 Učiněno podání: 1.040.000,- Kč
27.07.2021, 10:56:11 576910002 Učiněno podání: 1.032.000,- Kč
27.07.2021, 10:54:47 576910008 Učiněno podání: 1.030.000,- Kč
27.07.2021, 10:52:42 576910002 Učiněno podání: 1.022.000,- Kč
27.07.2021, 10:51:33 576910008 Učiněno podání: 1.020.000,- Kč
27.07.2021, 10:49:25 576910002 Učiněno podání: 1.002.000,- Kč
27.07.2021, 10:48:06 576910008 Učiněno podání: 1.000.000,- Kč
27.07.2021, 10:47:22 576910002 Učiněno podání: 992.000,- Kč
27.07.2021, 10:46:31 576910008 Učiněno podání: 990.000,- Kč
27.07.2021, 10:45:10 576910002 Učiněno podání: 972.000,- Kč
27.07.2021, 10:44:33 576910008 Učiněno podání: 970.000,- Kč
27.07.2021, 10:42:54 576910002 Učiněno podání: 962.000,- Kč
27.07.2021, 10:41:56 576910008 Učiněno podání: 960.000,- Kč
27.07.2021, 10:39:47 576910002 Učiněno podání: 952.000,- Kč
27.07.2021, 10:38:45 576910008 Učiněno podání: 950.000,- Kč
27.07.2021, 10:38:38 576910007 Učiněno podání: 926.000,- Kč
27.07.2021, 10:37:29 576910002 Učiněno podání: 924.000,- Kč
27.07.2021, 10:37:16 576910007 Učiněno podání: 922.000,- Kč
27.07.2021, 10:36:33 576910008 Učiněno podání: 920.000,- Kč
27.07.2021, 10:36:10 576910002 Učiněno podání: 906.000,- Kč
27.07.2021, 10:35:31 576910007 Učiněno podání: 904.000,- Kč
27.07.2021, 10:34:57 576910002 Učiněno podání: 902.000,- Kč
27.07.2021, 10:34:33 576910008 Učiněno podání: 900.000,- Kč
27.07.2021, 10:34:01 576910007 Učiněno podání: 864.000,- Kč
27.07.2021, 10:33:28 576910002 Učiněno podání: 862.000,- Kč
27.07.2021, 10:32:28 576910008 Učiněno podání: 860.000,- Kč
27.07.2021, 10:32:22 576910007 Učiněno podání: 856.000,- Kč
27.07.2021, 10:31:10 576910002 Učiněno podání: 854.000,- Kč
27.07.2021, 10:30:58 576910007 Učiněno podání: 852.000,- Kč
27.07.2021, 10:30:12 576910008 Učiněno podání: 850.000,- Kč
27.07.2021, 10:29:30 576910007 Učiněno podání: 840.000,- Kč
27.07.2021, 10:29:12 576910002 Učiněno podání: 832.000,- Kč
27.07.2021, 10:28:15 576910008 Učiněno podání: 830.000,- Kč
27.07.2021, 10:27:54 576910002 Učiněno podání: 822.000,- Kč
27.07.2021, 10:26:51 576910007 Učiněno podání: 820.000,- Kč
27.07.2021, 10:26:30 576910008 Učiněno podání: 810.000,- Kč
27.07.2021, 10:26:08 576910002 Učiněno podání: 802.000,- Kč
27.07.2021, 10:25:23 576910006 Učiněno podání: 800.000,- Kč
27.07.2021, 10:24:59 576910002 Učiněno podání: 764.000,- Kč
27.07.2021, 10:24:46 576910008 Učiněno podání: 762.000,- Kč
27.07.2021, 10:24:27 576910003 Učiněno podání: 760.000,- Kč
27.07.2021, 10:23:43 576910002 Učiněno podání: 752.000,- Kč
27.07.2021, 10:23:20 576910008 Učiněno podání: 750.000,- Kč
27.07.2021, 10:23:03 576910003 Učiněno podání: 735.000,- Kč
27.07.2021, 10:22:21 576910002 Učiněno podání: 732.000,- Kč
27.07.2021, 10:21:47 576910003 Učiněno podání: 730.000,- Kč
27.07.2021, 10:21:33 576910007 Učiněno podání: 720.000,- Kč
27.07.2021, 10:21:03 576910006 Učiněno podání: 710.000,- Kč
27.07.2021, 10:20:30 576910003 Učiněno podání: 700.000,- Kč
27.07.2021, 10:19:29 576910008 Učiněno podání: 690.000,- Kč
27.07.2021, 10:18:16 576910003 Učiněno podání: 680.000,- Kč
27.07.2021, 10:18:01 576910002 Učiněno podání: 672.000,- Kč
27.07.2021, 10:14:10 576910003 Učiněno podání: 670.000,- Kč
27.07.2021, 10:13:56 576910002 Učiněno podání: 667.000,- Kč
27.07.2021, 10:12:58 576910003 Učiněno podání: 665.000,- Kč
27.07.2021, 10:12:03 576910002 Učiněno podání: 662.000,- Kč
27.07.2021, 10:11:47 576910003 Učiněno podání: 660.000,- Kč
27.07.2021, 10:11:11 576910008 Učiněno podání: 650.000,- Kč
27.07.2021, 10:09:08 576910003 Učiněno podání: 635.000,- Kč
27.07.2021, 10:08:07 576910008 Učiněno podání: 630.000,- Kč
27.07.2021, 10:05:48 576910003 Učiněno podání: 620.000,- Kč
27.07.2021, 10:05:22 576910008 Učiněno podání: 615.000,- Kč
27.07.2021, 10:04:40 576910003 Učiněno podání: 610.000,- Kč
27.07.2021, 10:04:09 576910008 Učiněno podání: 602.000,- Kč
27.07.2021, 10:00:33 576910003 Učiněno podání: 600.000,- Kč
27.07.2021, 10:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
576910002, 576910003, 576910005, 576910006, 576910007, 576910008
27.07.2021, 10:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1) Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (Brno), pohledávky v celk. výši 227.614,- Kč, přihlášeny dne 18.08.2020

2) EÚ Brno - město, JUDr. Karel Urban, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 10.09.2020

3) Finanční úřad Brno I, pohledávky v celk. výši 1.312,- Kč, přihlášeny dne 14.06.2021

4) Exekutorský úřad Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 13.07.2021

5) Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 12.594,98 Kč + přísl., přihlášena dne 20.07.2021
27.07.2021, 10:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
27.07.2021, 10:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno