Podání
Nejvyšší podáni | 550.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
16.03.2021, 13:55:03 | systém | Dražba byla ukončena | ||
16.03.2021, 13:55:03 | systém | Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 317514009 s nejvyšším podáním 550.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:53:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 13:49:54 | 317514009 | Učiněno podání: 550.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:46:55 | 317514014 | Učiněno podání: 548.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:45:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 13:42:01 | 317514009 | Učiněno podání: 546.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:41:36 | 317514014 | Učiněno podání: 544.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:40:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 13:36:41 | 317514009 | Učiněno podání: 542.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:35:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 13:31:47 | 317514014 | Učiněno podání: 540.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:30:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 13:26:51 | 317514009 | Učiněno podání: 538.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:26:32 | 317514014 | Učiněno podání: 536.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:25:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 13:21:36 | 317514009 | Učiněno podání: 534.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:20:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 13:16:43 | 317514014 | Učiněno podání: 532.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:15:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 13:11:56 | 317514009 | Učiněno podání: 530.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:11:34 | 317514001 | Učiněno podání: 527.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 13:10:45 | 317514009 | Učiněno podání: 527.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:08:20 | 317514001 | Učiněno podání: 525.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 13:07:49 | 317514009 | Učiněno podání: 525.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:06:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 13:03:11 | 317514001 | Učiněno podání: 522.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 13:02:13 | 317514009 | Učiněno podání: 522.000,- Kč | ||
16.03.2021, 13:01:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 12:57:53 | 317514001 | Učiněno podání: 520.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:56:21 | 317514009 | Učiněno podání: 518.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:55:28 | 317514001 | Učiněno podání: 516.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:54:21 | 317514009 | Učiněno podání: 516.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:53:11 | 317514001 | Učiněno podání: 514.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:52:41 | 317514009 | Učiněno podání: 514.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:51:57 | 317514001 | Učiněno podání: 512.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:51:33 | 317514014 | Učiněno podání: 512.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:51:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 12:47:46 | 317514001 | Učiněno podání: 510.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:46:01 | 317514009 | Učiněno podání: 510.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:45:19 | 317514001 | Učiněno podání: 508.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:43:50 | 317514009 | Učiněno podání: 508.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:42:37 | 317514001 | Učiněno podání: 505.500,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:41:44 | 317514009 | Učiněno podání: 505.500,- Kč | ||
16.03.2021, 12:40:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 12:36:51 | 317514001 | Učiněno podání: 503.001,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:35:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 12:31:55 | 317514009 | Učiněno podání: 503.001,- Kč | ||
16.03.2021, 12:31:28 | 317514001 | Učiněno podání: 501.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:30:19 | 317514009 | Učiněno podání: 499.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:28:53 | 317514001 | Učiněno podání: 493.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:28:38 | 317514009 | Učiněno podání: 493.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:28:18 | 317514014 | Učiněno podání: 491.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:27:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 12:23:44 | 317514001 | Učiněno podání: 489.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:22:26 | 317514009 | Učiněno podání: 489.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:21:51 | 317514001 | Učiněno podání: 479.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:20:48 | 317514009 | Učiněno podání: 479.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:19:18 | 317514001 | Učiněno podání: 473.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:18:53 | 317514009 | Učiněno podání: 473.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:18:27 | 317514014 | Učiněno podání: 471.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:17:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 12:14:06 | 317514009 | Učiněno podání: 469.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:14:03 | 317514001 | Učiněno podání: 467.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:13:37 | 317514014 | Učiněno podání: 467.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:12:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 12:09:19 | 317514009 | Učiněno podání: 465.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:08:44 | 317514001 | Učiněno podání: 463.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:08:14 | 317514009 | Učiněno podání: 463.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:07:48 | 317514014 | Učiněno podání: 461.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:06:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 12:03:04 | 317514009 | Učiněno podání: 459.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:02:05 | 317514014 | Učiněno podání: 457.000,- Kč | ||
16.03.2021, 12:01:38 | 317514001 | Učiněno podání: 455.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 12:00:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 11:56:46 | 317514009 | Učiněno podání: 455.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:56:01 | 317514001 | Učiněno podání: 452.001,- Kč | SV | |
16.03.2021, 11:55:38 | 317514009 | Učiněno podání: 452.001,- Kč | ||
16.03.2021, 11:55:10 | 317514014 | Učiněno podání: 450.001,- Kč | ||
16.03.2021, 11:54:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 11:50:39 | 317514009 | Učiněno podání: 448.001,- Kč | ||
16.03.2021, 11:49:37 | 317514001 | Učiněno podání: 446.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 11:49:03 | 317514009 | Učiněno podání: 446.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:48:44 | 317514014 | Učiněno podání: 444.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:48:41 | 317514009 | Učiněno podání: 442.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:47:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 11:44:11 | 317514001 | Učiněno podání: 440.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 11:43:41 | 317514009 | Učiněno podání: 440.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:42:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 11:39:07 | 317514001 | Učiněno podání: 438.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 11:38:35 | 317514009 | Učiněno podání: 438.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:38:19 | 317514014 | Učiněno podání: 436.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:37:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 11:33:44 | 317514001 | Učiněno podání: 434.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 11:33:00 | 317514009 | Učiněno podání: 434.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:32:43 | 317514014 | Učiněno podání: 432.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:31:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 11:28:12 | 317514001 | Učiněno podání: 430.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 11:27:34 | 317514009 | Učiněno podání: 430.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:27:03 | 317514001 | Učiněno podání: 426.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 11:26:42 | 317514009 | Učiněno podání: 426.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:26:15 | 317514014 | Učiněno podání: 424.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:23:38 | 317514001 | Učiněno podání: 422.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 11:20:45 | 317514009 | Učiněno podání: 422.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:20:25 | 317514014 | Učiněno podání: 420.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:20:14 | 317514001 | Učiněno podání: 417.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 11:19:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 11:15:41 | 317514009 | Učiněno podání: 417.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:15:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 11:12:00 | 317514012 | Učiněno podání: 415.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:10:28 | 317514009 | Učiněno podání: 412.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:10:00 | 317514014 | Učiněno podání: 410.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:09:28 | 317514003 | Učiněno podání: 405.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:08:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 11:05:25 | 317514009 | Učiněno podání: 402.002,- Kč | ||
16.03.2021, 11:03:51 | 317514001 | Učiněno podání: 400.001,- Kč | ||
16.03.2021, 11:01:43 | 317514009 | Učiněno podání: 380.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:01:20 | 317514012 | Učiněno podání: 370.000,- Kč | ||
16.03.2021, 11:01:00 | 317514001 | Učiněno podání: 361.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 10:58:00 | 317514008 | Učiněno podání: 361.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:56:31 | 317514009 | Učiněno podání: 359.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:56:07 | 317514001 | Učiněno podání: 357.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 10:56:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
16.03.2021, 10:52:41 | 317514008 | Učiněno podání: 357.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:51:36 | 317514012 | Učiněno podání: 355.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:48:49 | 317514008 | Učiněno podání: 352.002,- Kč | ||
16.03.2021, 10:46:11 | 317514009 | Učiněno podání: 350.001,- Kč | ||
16.03.2021, 10:45:52 | 317514008 | Učiněno podání: 345.002,- Kč | ||
16.03.2021, 10:42:44 | 317514009 | Učiněno podání: 343.001,- Kč | ||
16.03.2021, 10:42:20 | 317514008 | Učiněno podání: 341.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:39:38 | 317514009 | Učiněno podání: 339.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:38:23 | 317514008 | Učiněno podání: 336.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:37:18 | 317514009 | Učiněno podání: 334.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:37:13 | 317514001 | Učiněno podání: 332.000,- Kč | SV | |
16.03.2021, 10:34:03 | 317514008 | Učiněno podání: 332.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:33:34 | 317514012 | Učiněno podání: 330.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:32:47 | 317514008 | Učiněno podání: 327.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:32:07 | 317514009 | Učiněno podání: 325.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:31:33 | 317514008 | Učiněno podání: 323.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:30:24 | 317514009 | Učiněno podání: 321.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:28:53 | 317514008 | Učiněno podání: 319.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:28:38 | 317514012 | Učiněno podání: 317.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:28:14 | 317514009 | Učiněno podání: 315.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:27:42 | 317514010 | Učiněno podání: 312.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:27:17 | 317514009 | Učiněno podání: 310.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:26:55 | 317514008 | Učiněno podání: 308.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:26:10 | 317514003 | Učiněno podání: 306.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:25:39 | 317514010 | Učiněno podání: 304.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:14:12 | 317514008 | Učiněno podání: 302.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:13:23 | 317514006 | Učiněno podání: 300.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:12:35 | 317514008 | Učiněno podání: 262.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:11:59 | 317514014 | Učiněno podání: 260.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:11:13 | 317514008 | Učiněno podání: 256.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:10:42 | 317514016 | Učiněno podání: 254.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:05:57 | 317514008 | Učiněno podání: 252.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:05:21 | 317514006 | Učiněno podání: 250.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:04:34 | 317514011 | Učiněno podání: 204.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:04:18 | 317514008 | Učiněno podání: 202.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:03:52 | 317514006 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:02:56 | 317514008 | Učiněno podání: 152.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:02:06 | 317514006 | Učiněno podání: 150.000,- Kč | ||
16.03.2021, 10:01:34 | 317514008 | Učiněno podání: 137.500,- Kč | ||
16.03.2021, 10:00:55 | 317514004 | Učiněno podání: 135.333,- Kč | ||
16.03.2021, 10:00:28 | 317514001 | Učiněno podání: 133.333,- Kč | ||
16.03.2021, 10:00:04 | systém |
K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili: 317514001, 317514002, 317514003, 317514004, 317514005, 317514006, 317514007, 317514008, 317514009, 317514010, 317514011, 317514012, 317514013, 317514014, 317514015, 317514016, 317514017, 317514018 |
||
16.03.2021, 10:00:04 | systém | Dražba byla zahájena | ||
16.03.2021, 09:58:02 | systém | Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána | ||
16.03.2021, 09:58:02 | systém |
Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno. Usnesení: |
||
16.03.2021, 09:58:02 | systém |
Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce: žádná nebyla zjištěna |