« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni342.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
01.09.2020, 11:10:03 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
01.09.2020, 11:10:03 systém Uděluji příklep dražiteli 588406005 [Miriam Lukszová (nar. 01.11.1980)] za nejvyšší podání 342.000,- Kč
01.09.2020, 11:09:33 systém Vypršel čas pro podání námitek
01.09.2020, 11:04:03 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
01.09.2020, 11:02:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
01.09.2020, 10:58:59 588406005 Učiněno podání: 342.000,- Kč
01.09.2020, 10:57:10 588406002 Učiněno podání: 340.000,- Kč
01.09.2020, 10:56:46 588406005 Učiněno podání: 338.000,- Kč
01.09.2020, 10:55:38 588406002 Učiněno podání: 336.000,- Kč
01.09.2020, 10:55:11 588406005 Učiněno podání: 335.000,- Kč
01.09.2020, 10:53:27 588406002 Učiněno podání: 333.000,- Kč
01.09.2020, 10:52:56 588406005 Učiněno podání: 332.000,- Kč
01.09.2020, 10:50:57 588406002 Učiněno podání: 330.000,- Kč
01.09.2020, 10:50:27 588406005 Učiněno podání: 328.000,- Kč
01.09.2020, 10:48:18 588406002 Učiněno podání: 326.000,- Kč
01.09.2020, 10:47:41 588406005 Učiněno podání: 325.000,- Kč
01.09.2020, 10:46:13 588406002 Učiněno podání: 323.323,- Kč
01.09.2020, 10:45:18 588406005 Učiněno podání: 318.000,- Kč
01.09.2020, 10:42:39 588406002 Učiněno podání: 316.000,- Kč
01.09.2020, 10:41:46 588406005 Učiněno podání: 315.000,- Kč
01.09.2020, 10:39:32 588406002 Učiněno podání: 311.000,- Kč
01.09.2020, 10:39:13 588406004 Učiněno podání: 310.000,- Kč
01.09.2020, 10:36:54 588406002 Učiněno podání: 306.000,- Kč
01.09.2020, 10:36:38 588406005 Učiněno podání: 305.000,- Kč
01.09.2020, 10:34:21 588406002 Učiněno podání: 300.100,- Kč
01.09.2020, 10:33:49 588406004 Učiněno podání: 280.000,- Kč
01.09.2020, 10:32:32 588406002 Učiněno podání: 275.000,- Kč
01.09.2020, 10:32:09 588406004 Učiněno podání: 270.000,- Kč
01.09.2020, 10:31:33 588406005 Učiněno podání: 268.000,- Kč
01.09.2020, 10:29:56 588406002 Učiněno podání: 265.000,- Kč
01.09.2020, 10:29:07 588406004 Učiněno podání: 262.000,- Kč
01.09.2020, 10:27:40 588406005 Učiněno podání: 260.000,- Kč
01.09.2020, 10:26:31 588406004 Učiněno podání: 255.000,- Kč
01.09.2020, 10:25:42 588406003 Učiněno podání: 250.000,- Kč
01.09.2020, 10:25:06 588406005 Učiněno podání: 245.000,- Kč
01.09.2020, 10:22:03 588406004 Učiněno podání: 240.000,- Kč
01.09.2020, 10:21:35 588406003 Učiněno podání: 235.000,- Kč
01.09.2020, 10:21:05 588406005 Učiněno podání: 230.000,- Kč
01.09.2020, 10:18:43 588406002 Učiněno podání: 225.000,- Kč
01.09.2020, 10:17:16 588406004 Učiněno podání: 215.000,- Kč
01.09.2020, 10:12:22 588406005 Učiněno podání: 210.000,- Kč
01.09.2020, 10:10:22 588406004 Učiněno podání: 205.000,- Kč
01.09.2020, 10:09:42 588406002 Učiněno podání: 200.100,- Kč
01.09.2020, 10:09:16 588406003 Učiněno podání: 190.000,- Kč
01.09.2020, 10:08:26 588406005 Učiněno podání: 185.000,- Kč
01.09.2020, 10:07:04 588406003 Učiněno podání: 180.000,- Kč
01.09.2020, 10:06:43 588406004 Učiněno podání: 175.000,- Kč
01.09.2020, 10:03:35 588406005 Učiněno podání: 173.000,- Kč
01.09.2020, 10:02:53 588406004 Učiněno podání: 171.500,- Kč
01.09.2020, 10:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
588406002, 588406003, 588406004, 588406005, 588406006, 588406007
01.09.2020, 10:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1) Ing. Lubomír Matěj (Mgr. , pohledávka ve výši 130.950,- Kč + přísl., přihlášena dne 02.07.2009

2) Československá obchodní banka, a.s., pohledávka ve výši 25.421,64 Kč + přísl., přihlášena dne 07.04.2016

3) EÚ Karviná, Mgr. Pavel Struminský, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 29.08.2016

4) EÚ Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 05.04.2017

5) Československá obchodní banka, a.s., pohledávka ve výši 30.606,52 Kč + přísl., přihlášena dne 11.04.2017

6) EÚ Brno - venkov, JUDr. Petr Kocián, pohledávka ve výši 8.047,- Kč, přihlášena dne 18.04.2017

7) EÚ Brno - venkov, JUDr. Petr Kocián, pohledávka ve výši 8.228,- Kč, přihlášena dne 18.04.2017

8) Československá obchodní banka, a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 23.462,94 Kč + přísl., přihlášena dne 04.05.2017

9) Český inkasní servis, spol. s.r.o. (JUDr. Majer), pohledávka ve výši 23.560,68 Kč, přihlášena dne 05.05.2017

10) Matco, s.r.o. (Mgr. et Mgr. Sekyrová), pohledávka ve výši 27.305,- Kč + přísl., přihlášena dne 16.05.2017

11) Bohemia Faktoring, a.s. (JUDr. Ing. Goláň, Ph.D.), pohledávka ve výši 107.971,30 Kč + přísl., přihlášena dne 16.05.2017

12) IES REAL & CONSULTING, s.r.o. (JUDr. Pečený), pohledávka ve výši 26.648,48 Kč, přihlášena dne 16.05.2017
01.09.2020, 10:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
01.09.2020, 10:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno