Podání
Nejvyšší podáni | 385.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
04.08.2020, 12:12:32 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
04.08.2020, 12:12:32 | systém | Uděluji příklep dražiteli 79105004 [Tereza Pehalová (nar. 01.01.1988)] za nejvyšší podání 385.000,- Kč | ||
04.08.2020, 12:12:02 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
04.08.2020, 12:06:32 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
04.08.2020, 12:04:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 12:01:24 | 79105004 | Učiněno podání: 385.000,- Kč | ||
04.08.2020, 12:01:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 11:57:41 | 79105007 | Učiněno podání: 381.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:56:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 11:52:45 | 79105004 | Učiněno podání: 380.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:52:19 | 79105007 | Učiněno podání: 378.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:51:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 11:47:39 | 79105004 | Učiněno podání: 377.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:47:13 | 79105007 | Učiněno podání: 376.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:46:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 11:43:26 | 79105004 | Učiněno podání: 375.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:42:39 | 79105007 | Učiněno podání: 371.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:41:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 11:38:11 | 79105004 | Učiněno podání: 370.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:35:23 | 79105007 | Učiněno podání: 366.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:32:50 | 79105004 | Učiněno podání: 365.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:31:56 | 79105007 | Učiněno podání: 357.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:30:09 | 79105004 | Učiněno podání: 356.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:29:15 | 79105007 | Učiněno podání: 355.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:26:30 | 79105004 | Učiněno podání: 354.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:25:40 | 79105007 | Učiněno podání: 353.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:23:57 | 79105004 | Učiněno podání: 352.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:22:58 | 79105007 | Učiněno podání: 351.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:22:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 11:18:42 | 79105004 | Učiněno podání: 350.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:18:05 | 79105007 | Učiněno podání: 349.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:16:14 | 79105004 | Učiněno podání: 348.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:14:34 | 79105007 | Učiněno podání: 347.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:13:29 | 79105004 | Učiněno podání: 346.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:12:47 | 79105011 | Učiněno podání: 345.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:11:49 | 79105004 | Učiněno podání: 344.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:11:14 | 79105011 | Učiněno podání: 343.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:10:24 | 79105004 | Učiněno podání: 342.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:09:40 | 79105007 | Učiněno podání: 341.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:08:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 11:05:10 | 79105011 | Učiněno podání: 340.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:04:18 | 79105007 | Učiněno podání: 339.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:01:31 | 79105011 | Učiněno podání: 338.000,- Kč | ||
04.08.2020, 11:00:00 | 79105007 | Učiněno podání: 337.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:57:49 | 79105011 | Učiněno podání: 336.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:55:10 | 79105007 | Učiněno podání: 335.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:52:45 | 79105011 | Učiněno podání: 334.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:51:50 | 79105007 | Učiněno podání: 333.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:50:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 10:47:13 | 79105011 | Učiněno podání: 332.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:45:08 | 79105007 | Učiněno podání: 331.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:44:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 10:41:08 | 79105011 | Učiněno podání: 330.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:39:35 | 79105007 | Učiněno podání: 329.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:38:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 10:35:22 | 79105011 | Učiněno podání: 328.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:35:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 10:31:54 | 79105007 | Učiněno podání: 327.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:31:04 | 79105011 | Učiněno podání: 326.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:29:01 | 79105005 | Učiněno podání: 325.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:28:49 | 79105007 | Učiněno podání: 323.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:27:09 | 79105011 | Učiněno podání: 322.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:24:08 | 79105005 | Učiněno podání: 321.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:23:10 | 79105011 | Učiněno podání: 320.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:22:21 | 79105005 | Učiněno podání: 319.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:21:28 | 79105011 | Učiněno podání: 318.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:21:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.08.2020, 10:17:53 | 79105005 | Učiněno podání: 317.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:15:03 | 79105011 | Učiněno podání: 316.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:14:14 | 79105007 | Učiněno podání: 315.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:13:37 | 79105011 | Učiněno podání: 314.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:12:15 | 79105005 | Učiněno podání: 313.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:10:07 | 79105011 | Učiněno podání: 312.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:09:00 | 79105007 | Učiněno podání: 311.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:06:35 | 79105005 | Učiněno podání: 310.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:04:09 | 79105007 | Učiněno podání: 309.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:03:49 | 79105005 | Učiněno podání: 308.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:01:40 | 79105011 | Učiněno podání: 307.000,- Kč | ||
04.08.2020, 10:01:20 | 79105005 | Učiněno podání: 306.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:59:02 | 79105007 | Učiněno podání: 305.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:57:09 | 79105005 | Učiněno podání: 304.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:54:43 | 79105007 | Učiněno podání: 303.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:52:31 | 79105005 | Učiněno podání: 302.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:50:26 | 79105007 | Učiněno podání: 301.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:49:11 | 79105004 | Učiněno podání: 300.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:48:11 | 79105007 | Učiněno podání: 297.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:47:56 | 79105005 | Učiněno podání: 296.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:45:52 | 79105004 | Učiněno podání: 295.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:45:51 | 79105011 | Učiněno podání: 293.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:45:33 | 79105007 | Učiněno podání: 292.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:45:01 | 79105005 | Učiněno podání: 291.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:43:25 | 79105004 | Učiněno podání: 290.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:42:18 | 79105007 | Učiněno podání: 286.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:41:56 | 79105004 | Učiněno podání: 285.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:41:05 | 79105011 | Učiněno podání: 281.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:39:37 | 79105004 | Učiněno podání: 280.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:39:23 | 79105007 | Učiněno podání: 276.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:38:27 | 79105004 | Učiněno podání: 275.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:38:11 | 79105011 | Učiněno podání: 271.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:37:13 | 79105004 | Učiněno podání: 270.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:36:40 | 79105011 | Učiněno podání: 266.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:36:04 | 79105004 | Učiněno podání: 265.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:35:22 | 79105011 | Učiněno podání: 261.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:34:53 | 79105004 | Učiněno podání: 260.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:34:04 | 79105007 | Učiněno podání: 251.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:33:51 | 79105010 | Učiněno podání: 250.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:33:49 | 79105005 | Učiněno podání: 241.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:33:31 | 79105004 | Učiněno podání: 240.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:33:27 | 79105011 | Učiněno podání: 231.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:32:30 | 79105010 | Učiněno podání: 230.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:32:12 | 79105004 | Učiněno podání: 220.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:31:49 | 79105007 | Učiněno podání: 211.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:31:02 | 79105010 | Učiněno podání: 210.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:30:57 | 79105004 | Učiněno podání: 205.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:30:32 | 79105005 | Učiněno podání: 202.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:30:15 | 79105007 | Učiněno podání: 201.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:29:27 | 79105004 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:29:17 | 79105005 | Učiněno podání: 192.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:29:07 | 79105007 | Učiněno podání: 191.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:28:47 | 79105010 | Učiněno podání: 190.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:28:12 | 79105004 | Učiněno podání: 185.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:27:52 | 79105004 | Učiněno podání: 180.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:27:13 | 79105005 | Učiněno podání: 177.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:27:03 | 79105007 | Učiněno podání: 176.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:26:43 | 79105004 | Učiněno podání: 175.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:26:25 | 79105008 | Učiněno podání: 170.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:26:01 | 79105011 | Učiněno podání: 166.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:25:33 | 79105004 | Učiněno podání: 165.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:25:32 | 79105005 | Učiněno podání: 163.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:24:51 | 79105008 | Učiněno podání: 162.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:24:43 | 79105007 | Učiněno podání: 161.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:24:24 | 79105004 | Učiněno podání: 160.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:24:08 | 79105010 | Učiněno podání: 155.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:23:44 | 79105005 | Učiněno podání: 151.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:23:08 | 79105006 | Učiněno podání: 150.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:21:51 | 79105010 | Učiněno podání: 143.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:21:33 | 79105005 | Učiněno podání: 142.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:20:33 | 79105010 | Učiněno podání: 141.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:19:18 | 79105006 | Učiněno podání: 140.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:18:09 | 79105005 | Učiněno podání: 133.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:16:10 | 79105010 | Učiněno podání: 132.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:13:58 | 79105005 | Učiněno podání: 131.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:13:35 | 79105006 | Učiněno podání: 130.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:12:11 | 79105004 | Učiněno podání: 120.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:11:57 | 79105005 | Učiněno podání: 111.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:11:21 | 79105010 | Učiněno podání: 110.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:10:28 | 79105001 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:10:12 | 79105010 | Učiněno podání: 95.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:10:06 | 79105005 | Učiněno podání: 91.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:09:26 | 79105006 | Učiněno podání: 90.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:09:11 | 79105001 | Učiněno podání: 80.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:08:46 | 79105005 | Učiněno podání: 71.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:07:38 | 79105003 | Učiněno podání: 70.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:05:25 | 79105001 | Učiněno podání: 67.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:04:19 | 79105003 | Učiněno podání: 66.000,- Kč | ||
04.08.2020, 09:01:08 | 79105008 | Učiněno podání: 64.533,- Kč | ||
04.08.2020, 09:00:02 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 79105001, 79105002, 79105003, 79105004, 79105005, 79105006, 79105007, 79105008, 79105010, 79105011 |
||
04.08.2020, 09:00:02 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1) EÚ Brno - venkov, JUDr. Lubomír Zálešák, pohledávka ve výši 7.800,- Kč, přihlášena dne 11.02.2010 2) GE Money Auto, s.r.o. (JUDr. Miroslav Nypl), pohledávka ve výši 57.717,- Kč, přihlášena dne 15.11.2011 3) GORASAN COMPANY LIMITED (JUDr. Petr Matějka), pohledávka ve výši 30.857,- Kč + přísl., přihlášena dne 01.02.2012 4) EÚ Brno - venkov, JUDr. Petr Kocián, pohledávka ve výši 8.040,- Kč, přihlášena dne 09.02.2012 5) Generali Pojišťovna, a.s. (JUDr. Michal Marcinka), pohledávka ve výši 848,- Kč + přísl., přihlášena dne 29.02.2012 6) EÚ Brno - město., JUDr. Alena Blažková, Ph.D., pohledávka ve výši 7.800,- Kč, přihlášena dne 03.05.2012 7) Telefónica CZ, a.s. (Kubištová & Co., v.o.s.), pohledávka ve výši 4.753,40 Kč + přísl., přihlášena dne 23.05.2012 8) Sarraghis Loan Management Ltd (Mgr. Petr Řehák), pohledávka ve výši 60.243,- Kč, přihlášena dne 26.06.2012 9) VZP ČR, pohledávka ve výši 49.747,- Kč, přihlášena dne 27.06.2012 10) Česká televize, a.s. (JUDr. Dalibor Kalcso), pohledávka ve výši 14.247,95 Kč, přihlášena dne 27.06.2012 11) EÚ Chrudim, Mgr. Petr Jaroš, pohledávka ve výši 7.800,- Kč, přihlášena dne 06.11.2012 12) Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (Mgr. Marek Lošan), pohledávka ve výši 904.673,60 Kč, přihlášena dne 26.11.2012 13) Pojišťovna České spořitelny, a.s. (Mgr. Martina Řehořová), pohledávka ve výši 17.701,- Kč, přihlášena dne 27.11.2012 14) MUREXIN spol. s r.o. (JUDr. Z. Hrouzek), pohledávka ve výši 91.025,- Kč + přísl., přihlášena dne 19.06.2018 15) Ing. Marek Neplech (JUDr. Š. Fajmonová), pohledávka ve výši 23.738,70 Kč, přihlášena dne 25.06.2018 16) VZP, pobočka Brno, pohledávka ve výši 86.504,- Kč, přihlášena dne 24.08.2018 17) OSSZ Znojmo, pohledávky v celk. výši 197.779,- Kč, přihlášeny dne 04.09.2018 18) JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o. (AK Mgr. Robert Němec), pohledávka ve výši 58.517,45 Kč, přihlášena dne 01.10.2018 19) OSSZ Znojmo, pohledávka ve výši 60.298,- Kč, přihlášena dne 15.06.2020 20) Město Znojmo (Mgr. FILIP LEDER), pohledávka ve výši 23.031,30 Kč, přihlášena dne 26.06.2020 |
||
04.08.2020, 09:00:02 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
04.08.2020, 09:00:02 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |