Podání
Nejvyšší podáni | 88.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
19.11.2019, 12:32:02 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
19.11.2019, 12:32:02 | systém | Uděluji příklep dražiteli 1404411004 [Stanislav Šamšula (nar. 25.10.1963)] za nejvyšší podání 88.000,- Kč | ||
19.11.2019, 12:31:32 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
19.11.2019, 12:26:02 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
19.11.2019, 12:24:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.11.2019, 12:20:36 | 1404411004 | Učiněno podání: 88.000,- Kč | ||
19.11.2019, 12:19:56 | 1404411005 | Učiněno podání: 86.000,- Kč | ||
19.11.2019, 12:18:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.11.2019, 12:15:25 | 1404411004 | Učiněno podání: 85.000,- Kč | ||
19.11.2019, 12:14:22 | 1404411005 | Učiněno podání: 81.000,- Kč | ||
19.11.2019, 12:13:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.11.2019, 12:10:17 | 1404411004 | Učiněno podání: 80.000,- Kč | ||
19.11.2019, 12:09:31 | 1404411005 | Učiněno podání: 78.000,- Kč | ||
19.11.2019, 12:08:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.11.2019, 12:05:11 | 1404411004 | Učiněno podání: 77.000,- Kč | ||
19.11.2019, 12:04:28 | 1404411005 | Učiněno podání: 76.000,- Kč | ||
19.11.2019, 12:04:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.11.2019, 12:00:36 | 1404411004 | Učiněno podání: 75.000,- Kč | ||
19.11.2019, 12:00:23 | 1404411005 | Učiněno podání: 74.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:58:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.11.2019, 11:55:30 | 1404411004 | Učiněno podání: 72.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:54:29 | 1404411005 | Učiněno podání: 70.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:53:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.11.2019, 11:50:23 | 1404411004 | Učiněno podání: 68.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:50:08 | 1404411005 | Učiněno podání: 66.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:47:13 | 1404411004 | Učiněno podání: 64.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:46:28 | 1404411005 | Učiněno podání: 63.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:44:59 | 1404411004 | Učiněno podání: 62.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:44:00 | 1404411005 | Učiněno podání: 61.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:43:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.11.2019, 11:39:51 | 1404411004 | Učiněno podání: 60.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:39:23 | 1404411005 | Učiněno podání: 56.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:39:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.11.2019, 11:35:40 | 1404411004 | Učiněno podání: 55.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:35:01 | 1404411005 | Učiněno podání: 52.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:34:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.11.2019, 11:31:32 | 1404411004 | Učiněno podání: 50.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:30:43 | 1404411001 | Učiněno podání: 48.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:30:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.11.2019, 11:27:26 | 1404411004 | Učiněno podání: 45.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:25:37 | 1404411001 | Učiněno podání: 42.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:23:09 | 1404411004 | Učiněno podání: 40.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:22:15 | 1404411005 | Učiněno podání: 38.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:17:19 | 1404411004 | Učiněno podání: 35.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:07:48 | 1404411002 | Učiněno podání: 32.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:01:58 | 1404411001 | Učiněno podání: 30.000,- Kč | ||
19.11.2019, 11:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 1404411001, 1404411002, 1404411003, 1404411004, 1404411005 |
||
19.11.2019, 11:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1) ESSOX s.r.o. (Mgr. Marek Lošan), pohledávka ve výši 53.770,39 Kč + přísl., přihlášena dne 26.06.2013 2) CP Inkaso, s.r.o. (Mgr. Vladimír Štekl, advokát), pohledávka ve výši 44.047,42 Kč, přihlášena dne 18.11.2015 3) FALCONCREEK INVESTMENTS LTD (JUDr. Jan Votočka), pohledávka ve výši 97.587,71 Kč, přihlášena dne 17.03.2017 4) Bohemia Faktoring, a.s. (JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát), pohledávka ve výši 102.630,99 Kč, přihlášena dne 28.03.2017 5) EÚ Praha 1, JUDr. Ivo Luhan, pohledávka ve výši 2 025,70 Kč, přihlášena dne 12.09.2019 6) EÚ Jeseník, Mgr. Alan Havlice, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 18.09.2019 7) innogy Energie, s.r.o. (Mgr. Kamil Stypa, advokát), pohledávka ve výši 30.858,48 Kč, přihlášena dne 18.09.2019 8) EÚ Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M., pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 07.10.2019 9) EÚ Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M., pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 07.10.2019 10) E.ON Energie, a.s. (Mgr. Pavel Vincík), pohledávka ve výši 42.273,89 Kč, přihlášena dne 04.11.2019 11) CP Inkaso, s.r.o. (Mgr. Vladimír Štekl, advokát), pohledávka ve výši 17 040,55 Kč, přihlášena dne 08.11.2019 12) Intrum Czech, s.r.o., pohledávka ve výši 25 516,29 Kč, přihlášena dne 11.11.2019 13) Bohemia Faktoring, a.s. (JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát), pohledávka ve výši 103.781,50 Kč, přihlášena dne 14.11.2019 14) InvestCapital LTD (Mgr. Tomáš Rašovský, advokát), pohledávka ve výši 245.064,98 Kč, přihlášena dne 15.11.2019 15) ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. (JUDr. Zdeněk Drtina Ph.D., advokát), pohledávka ve výši 54.333,81 Kč, přihlášena dne 18.11.2019 |
||
19.11.2019, 11:00:03 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
19.11.2019, 11:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |