« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni255.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
10.09.2019, 10:13:02 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
10.09.2019, 10:13:02 systém Uděluji příklep dražiteli 348711005 [Tomáš Mach (nar. 09.05.1981)] za nejvyšší podání 255.000,- Kč
10.09.2019, 10:12:32 systém Vypršel čas pro podání námitek
10.09.2019, 10:07:03 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
10.09.2019, 10:05:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.09.2019, 10:02:02 348711005 Učiněno podání: 255.000,- Kč
10.09.2019, 10:01:27 348711006 Učiněno podání: 251.000,- Kč
10.09.2019, 10:00:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
10.09.2019, 09:57:29 348711005 Učiněno podání: 250.000,- Kč
10.09.2019, 09:56:43 348711006 Učiněno podání: 240.000,- Kč
10.09.2019, 09:55:59 348711005 Učiněno podání: 230.000,- Kč
10.09.2019, 09:55:03 348711006 Učiněno podání: 220.000,- Kč
10.09.2019, 09:52:33 348711002 Učiněno podání: 210.000,- Kč
10.09.2019, 09:52:03 348711005 Učiněno podání: 200.000,- Kč
10.09.2019, 09:51:15 348711002 Učiněno podání: 195.000,- Kč
10.09.2019, 09:49:47 348711005 Učiněno podání: 190.000,- Kč
10.09.2019, 09:48:37 348711002 Učiněno podání: 185.000,- Kč
10.09.2019, 09:47:20 348711005 Učiněno podání: 180.000,- Kč
10.09.2019, 09:47:19 348711002 Učiněno podání: 175.000,- Kč
10.09.2019, 09:46:08 348711006 Učiněno podání: 170.000,- Kč
10.09.2019, 09:46:05 348711002 Učiněno podání: 161.000,- Kč
10.09.2019, 09:44:56 348711005 Učiněno podání: 160.000,- Kč
10.09.2019, 09:43:52 348711002 Učiněno podání: 151.000,- Kč
10.09.2019, 09:43:29 348711005 Učiněno podání: 150.000,- Kč
10.09.2019, 09:40:39 348711002 Učiněno podání: 141.000,- Kč
10.09.2019, 09:40:19 348711005 Učiněno podání: 140.000,- Kč
10.09.2019, 09:39:30 348711002 Učiněno podání: 132.000,- Kč
10.09.2019, 09:38:46 348711009 Učiněno podání: 131.000,- Kč
10.09.2019, 09:38:31 348711005 Učiněno podání: 130.000,- Kč
10.09.2019, 09:37:55 348711009 Učiněno podání: 126.000,- Kč
10.09.2019, 09:37:38 348711004 Učiněno podání: 125.000,- Kč
10.09.2019, 09:37:33 348711002 Učiněno podání: 122.000,- Kč
10.09.2019, 09:36:14 348711009 Učiněno podání: 121.000,- Kč
10.09.2019, 09:36:05 348711004 Učiněno podání: 120.000,- Kč
10.09.2019, 09:35:47 348711009 Učiněno podání: 115.000,- Kč
10.09.2019, 09:35:29 348711002 Učiněno podání: 113.000,- Kč
10.09.2019, 09:34:35 348711009 Učiněno podání: 112.000,- Kč
10.09.2019, 09:34:16 348711002 Učiněno podání: 111.000,- Kč
10.09.2019, 09:33:44 348711009 Učiněno podání: 110.000,- Kč
10.09.2019, 09:32:52 348711002 Učiněno podání: 108.000,- Kč
10.09.2019, 09:32:30 348711009 Učiněno podání: 107.000,- Kč
10.09.2019, 09:31:45 348711002 Učiněno podání: 106.000,- Kč
10.09.2019, 09:31:19 348711009 Učiněno podání: 105.000,- Kč
10.09.2019, 09:30:20 348711002 Učiněno podání: 104.000,- Kč
10.09.2019, 09:30:00 348711009 Učiněno podání: 103.000,- Kč
10.09.2019, 09:29:08 348711002 Učiněno podání: 102.000,- Kč
10.09.2019, 09:28:24 348711009 Učiněno podání: 101.000,- Kč
10.09.2019, 09:28:12 348711005 Učiněno podání: 100.000,- Kč
10.09.2019, 09:27:51 348711002 Učiněno podání: 91.000,- Kč
10.09.2019, 09:27:29 348711008 Učiněno podání: 90.000,- Kč
10.09.2019, 09:27:03 348711009 Učiněno podání: 88.000,- Kč
10.09.2019, 09:25:41 348711002 Učiněno podání: 87.000,- Kč
10.09.2019, 09:25:22 348711009 Učiněno podání: 86.000,- Kč
10.09.2019, 09:22:45 348711002 Učiněno podání: 85.000,- Kč
10.09.2019, 09:10:11 348711007 Učiněno podání: 80.000,- Kč
10.09.2019, 09:00:02 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
348711002, 348711004, 348711005, 348711006, 348711007, 348711008, 348711009
10.09.2019, 09:00:02 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1) O2 Czech Republic, a.s. (JUDr. Jana Kubištová, CSc.), pohledávka ve výši 16.060,49 Kč, + přísl., přihlášena dne 20.05.2014

2) Město Lom, pohledávka ve výši 500,- Kč, přihlášena dne 24.06.2014

3) ČEZ Prodej, s.r.o. (JUDr. Daniel Volopich), pohledávka ve výši 3.870,- Kč + přísl., přihlášena dne 25.06.2014

4) EÚ Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 27.06.2014

5) EÚ Cheb, Mgr. David Koncz, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 01.07.2014

6) Město Litvínov, pohledávka ve výši 5.700,- Kč, přihlášena dne 09.07.2014

7) CP Inkaso s.r.o. (Mgr. Vladimír Štekl), pohledávka ve výši 14.588,01 Kč, přihlášena dne 09.07.2014

8) CP Inkaso s.r.o. (Mgr. Vladimír Štekl), pohledávka ve výši 5.880,- Kč, přihlášena dne 09.07.2014

9) CP Inkaso s.r.o. (Mgr. Vladimír Štekl), pohledávka ve výši 439,81 Kč + přísl., přihlášena dne 09.07.2014

10) EÚ Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M., pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 15.07.2014

11) RWE Energie, s.r.o. (Mgr. Kamil Stypa), pohledávka ve výši 10.812,45 Kč, přihlášena dne 17.07.2014

12) FÚ Most, pohledávka ve výši 630,- Kč, přihlášena dne 25.07.2014

13) Česká pojišťovna a.s. (Mgr. Jan Ševčík, advokát), pohledávka ve výši 6.458,- Kč + přísl., přihlášena dne 17.10.2017

14) EÚ Znojmo, JUDr. Eva Koutníková, pohledávka ve výši 6.655,- Kč, přihlášena dne 12.07.2019

15) EÚ Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., pohledávka ve výši 8.349,- Kč, přihlášena dne 19.07.2019

16) FÚ Most, pohledávky v celkové výši 1.909,01 Kč, přihlášeny dne 19.07.2019

17) EÚ Praha 5, JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., pohledávka ve výši 6.655,- Kč, přihlášena dne 25.07.2019

18) O2 Czech Republic , a.s. (JUDr. Jana Kubištová, CSc.), pohledávka ve výši 12.360,49 Kč, + přísl., přihlášena dne 29.07.2019

19) EÚ Cheb, Mgr. David Koncz, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 06.08.2019

20) Generali Pojišťovna a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 14.656,67 Kč, přihlášena dne 28.08.2019

21) CP Inkaso s.r.o. (Mgr. Vladimír Štekl, advokát), pohledávka ve výši 7.659,51 Kč, přihlášena dne 28.08.2019

22) T-Mobile Czech Republic a.s. (Mgr. Martin Grepl), pohledávka ve výši 12.682,36 Kč, přihlášena dne 29.08.2019

23) InvestCapital LTD (ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o.), pohledávka ve výši 8.172,31 Kč, přihlášena dne 03.09.2019

24) InvestCapital LTD (ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o.), pohledávka ve výši 11.926,68 Kč, přihlášena dne 03.09.2019
10.09.2019, 09:00:02 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
10.09.2019, 09:00:02 systém Dražební jednání bylo zahájeno