Podání
Nejvyšší podáni | 205.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
28.01.2020, 10:33:03 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
28.01.2020, 10:33:03 | systém | Uděluji příklep dražiteli 678607001 [Alexandr Bugoš (nar. 03.10.1979)] za nejvyšší podání 205.000,- Kč | ||
28.01.2020, 10:32:32 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
28.01.2020, 10:27:02 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
28.01.2020, 10:25:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
28.01.2020, 10:22:01 | 678607001 | Učiněno podání: 205.000,- Kč | SV | |
28.01.2020, 10:21:40 | 678607008 | Učiněno podání: 205.000,- Kč | ||
28.01.2020, 10:20:49 | 678607001 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | SV | |
28.01.2020, 10:19:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
28.01.2020, 10:15:50 | 678607008 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
28.01.2020, 10:15:31 | 678607001 | Učiněno podání: 195.000,- Kč | SV | |
28.01.2020, 10:14:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
28.01.2020, 10:10:37 | 678607008 | Učiněno podání: 195.000,- Kč | ||
28.01.2020, 10:09:30 | 678607001 | Učiněno podání: 190.000,- Kč | SV | |
28.01.2020, 10:08:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
28.01.2020, 10:05:11 | 678607008 | Učiněno podání: 190.000,- Kč | ||
28.01.2020, 10:03:01 | 678607007 | Učiněno podání: 185.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:59:54 | 678607008 | Učiněno podání: 180.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:57:50 | 678607002 | Učiněno podání: 172.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:55:59 | 678607008 | Učiněno podání: 170.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:53:16 | 678607002 | Učiněno podání: 160.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:51:59 | 678607008 | Učiněno podání: 155.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:51:13 | 678607002 | Učiněno podání: 145.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:49:41 | 678607008 | Učiněno podání: 140.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:47:46 | 678607002 | Učiněno podání: 130.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:46:25 | 678607008 | Učiněno podání: 125.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:45:58 | 678607002 | Učiněno podání: 115.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:44:01 | 678607008 | Učiněno podání: 110.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:43:42 | 678607002 | Učiněno podání: 105.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:40:43 | 678607008 | Učiněno podání: 101.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:39:54 | 678607002 | Učiněno podání: 95.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:39:10 | 678607001 | Učiněno podání: 92.500,- Kč | SV | |
28.01.2020, 09:38:14 | 678607002 | Učiněno podání: 92.500,- Kč | ||
28.01.2020, 09:37:36 | 678607001 | Učiněno podání: 91.500,- Kč | SV | |
28.01.2020, 09:35:44 | 678607002 | Učiněno podání: 91.500,- Kč | ||
28.01.2020, 09:33:19 | 678607001 | Učiněno podání: 90.001,- Kč | ||
28.01.2020, 09:32:10 | 678607002 | Učiněno podání: 89.001,- Kč | ||
28.01.2020, 09:29:55 | 678607001 | Učiněno podání: 87.000,- Kč | SV | |
28.01.2020, 09:28:32 | 678607007 | Učiněno podání: 87.000,- Kč | ||
28.01.2020, 09:26:02 | 678607009 | Učiněno podání: 85.333,- Kč | ||
28.01.2020, 09:17:27 | 678607001 | Učiněno podání: 84.333,- Kč | SV | |
28.01.2020, 09:15:55 | 678607009 | Učiněno podání: 84.333,- Kč | ||
28.01.2020, 09:00:47 | 678607001 | Učiněno podání: 83.333,- Kč | ||
28.01.2020, 09:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 678607001, 678607002, 678607004, 678607005, 678607006, 678607007, 678607008, 678607009 |
||
28.01.2020, 09:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1) OSSZ Plzeň - město, přihláška pohl. 8.773,- Kč, přihlášena dne 16.08.2010 2) Statutární město Plzeň, přihláška pohl. 500,- Kč, přihlášena dne 20.08.2010 3) Statutární město Plzeň, přihláška pohl. 4.000,- Kč, přihlášena dne 08.09.2010 4) EÚ Plzeň - město, JUDr. Wolfová, přihláška pohl. 7.800,- Kč, přihlášena dne 21.03.2011 5) FÚ Plzeň, přihláška pohl. 813,- Kč, přihlášena dne 17.08.2011 6) MUDr. Filip Brodan (JUDr. Radek Nápravník), přihláška pohl. 14.770,- Kč, přihlášena dne 21.09.2010 7) O2 Czech Republic (Mgr. Peter Olejár), přihláška pohl. 19.013,- Kč + přísl., přihlášena dne 08.11.2011 8) EÚ Zlín, Mgr. Marek Jenerál, přihláška pohl. 7.800,- Kč, přihlášena dne 05.06.2012 9) OS Sokolov, přihláška pohl. 4.000,- Kč, přihlášena dne 17.08.2016 10) EÚ Klatovy, JUDr. Dalimil MIka, LL.M., přihláška pohl. 7.865,- Kč, přihlášena dne 17.08.2016 11) EÚ Klatovy, JUDr. Dalimil MIka, LL.M., přihláška pohl. 7.865,- Kč, přihlášena dne 17.08.2016 12) Marsa Limited (JUDr. Tomáš Tomšíček), přihláška pohl. 1.012,- Kč + přísl., přihlášena dne 06.09.2016 13) Marsa Limited (JUDr. Tomáš Tomšíček), přihláška pohl. 1.012,- Kč + přísl., přihlášena dne 06.09.2016 14) mBank S.A. (JUDr. Petr Mašek), přihláška pohl. 1.122,- Kč + přísl., přihlášena dne 07.09.2016 15) ČPZP, přihláška pohl. 41.871,- Kč, přihlášena dne 09.09.2016 16) RWE Energie, s.r.o. (Mgr. Kamil Stypa), přihláška pohl. 23.040,67 Kč, přihlášena dne 14.09.2016 17) Central Finance a.s., přihláška pohl. 2.949,- Kč + přísl., přihlášena dne 19.09.2016 18) Statutární město Plzeň, přihláška pohl. 301,- Kč, přihlášena dne 23.09.2016 19) ČEZ Distribuce (JUDr. Jana Navrátilová), přihláška pohl. 8.463,- Kč + přísl., přihlášena dne 03.10.2016 20) ČEZ Prodej (JUDr. Daniel Volopich), přihláška pohl. 13.324,- Kč + přísl., přihlášena dne 06.10.2016 21) Marsa Limited (JUDr. Tomáš Tomšíček), přihláška pohl. 3.036,- Kč + přísl., přihlášena dne 06.10.2016 22) EÚ Plzeň - sever, JUDr. Jaromír Peške, přihláška pohl. 19.800,- Kč, přihlášena dne 08.08.2019 |
||
28.01.2020, 09:00:03 | systém |
Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele: 678607001, 678607005 Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. |
||
28.01.2020, 09:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |