Podání
Nejvyšší podáni | 67.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
04.06.2019, 10:16:33 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
04.06.2019, 10:16:33 | systém | Uděluji příklep dražiteli 383511003 [BIO TOP s.r.o. (IČ: 26114224 )] za nejvyšší podání 67.000,- Kč | ||
04.06.2019, 10:16:03 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
04.06.2019, 10:10:33 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
04.06.2019, 10:08:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.06.2019, 10:05:19 | 383511003 | Učiněno podání: 67.000,- Kč | ||
04.06.2019, 10:04:22 | 383511001 | Učiněno podání: 66.000,- Kč | ||
04.06.2019, 10:04:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.06.2019, 10:00:46 | 383511003 | Učiněno podání: 65.000,- Kč | ||
04.06.2019, 10:00:10 | 383511002 | Učiněno podání: 64.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:59:28 | 383511003 | Učiněno podání: 63.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:58:41 | 383511002 | Učiněno podání: 62.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:57:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.06.2019, 09:54:22 | 383511003 | Učiněno podání: 61.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:52:38 | 383511002 | Učiněno podání: 60.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:52:14 | 383511003 | Učiněno podání: 59.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:51:38 | 383511001 | Učiněno podání: 58.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:50:16 | 383511002 | Učiněno podání: 57.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:49:28 | 383511001 | Učiněno podání: 56.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:48:28 | 383511003 | Učiněno podání: 55.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:48:08 | 383511001 | Učiněno podání: 53.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:47:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.06.2019, 09:44:21 | 383511002 | Učiněno podání: 51.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:44:02 | 383511003 | Učiněno podání: 50.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:40:53 | 383511004 | Učiněno podání: 49.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:40:10 | 383511002 | Učiněno podání: 48.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:39:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
04.06.2019, 09:36:14 | 383511003 | Učiněno podání: 46.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:35:35 | 383511002 | Učiněno podání: 45.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:32:41 | 383511003 | Učiněno podání: 40.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:31:35 | 383511002 | Učiněno podání: 39.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:30:58 | 383511004 | Učiněno podání: 38.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:30:14 | 383511003 | Učiněno podání: 37.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:28:41 | 383511002 | Učiněno podání: 36.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:28:21 | 383511003 | Učiněno podání: 35.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:25:57 | 383511002 | Učiněno podání: 34.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:25:16 | 383511004 | Učiněno podání: 33.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:24:21 | 383511003 | Učiněno podání: 32.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:21:22 | 383511002 | Učiněno podání: 31.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:15:25 | 383511003 | Učiněno podání: 30.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:06:41 | 383511002 | Učiněno podání: 29.000,- Kč | ||
04.06.2019, 09:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 383511001, 383511002, 383511003, 383511004 |
||
04.06.2019, 09:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1) Direct pojišťovna, a.s. (Mgr. Jan Ševčík), pohledávka ve výši 1.051,- Kč + přísl., přihlášena dne 24.08.2015 2) CP Inkaso, s.r.o. (Mgr. Vladimír Štekl), pohledávka ve výši 61.193,72 Kč, přihlášena dne 11.09.2015 3) EÚ Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 27.05.2016 4) EÚ Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M., pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 30.05.2016 5) Intrum Czech, s.r.o., pohledávka ve výši 68.657,01 Kč, přihlášena dne 07.06.2016 6) MONETA Money Bank, a.s. (JUDr. Roman Majer), pohledávka ve výši 5.348,20 Kč, přihlášena dne 27.06.2016 7) Bohemia Faktoring, s.r.o. (JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D.), pohledávka ve výši 9.050,16 Kč, přihlášena dne 11.07.2016 8) HP Invest a.s. (Mgr. Veronika Soukupová), pohledávky ve výši 202.380,58 Kč + 374.245,41 Kč + 197.541,- Kč, přihlášeny dne 12.07.2016 9) Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer), pohledávka ve výši 5.348,20 Kč, přihlášena dne 02.05.2019 10) Direct pojišťovna, a.s. (Mgr. Jan Ševčík), pohledávka ve výši 1.051,- Kč + přísl., přihlášena dne 15.05.2019 11) Bohemia Faktoring, s.r.o. (JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D.), pohledávka ve výši 27.088,39 Kč, přihlášena dne 29.05.2019 12) Český Triangl, a.s. (Mgr. Veronika Soukupová), pohledávky ve výši 170.050,81 Kč a 78.138,58 Kč, přihlášeny dne 03.06.2019 |
||
04.06.2019, 09:00:03 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
04.06.2019, 09:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |