Podání
Nejvyšší podáni | 247.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2019, 11:30:32 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
23.04.2019, 11:30:32 | systém | Uděluji příklep dražiteli 670508001 [MAXELL Reality s.r.o. (IČ: 27489159 )] za nejvyšší podání 247.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:30:03 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
23.04.2019, 11:24:33 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
23.04.2019, 11:22:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
23.04.2019, 11:19:22 | 670508001 | Učiněno podání: 247.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:17:55 | 670508002 | Učiněno podání: 245.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:17:33 | 670508001 | Učiněno podání: 242.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:15:47 | 670508002 | Učiněno podání: 240.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:14:46 | 670508001 | Učiněno podání: 238.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:14:03 | 670508002 | Učiněno podání: 236.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:13:23 | 670508001 | Učiněno podání: 234.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:11:49 | 670508002 | Učiněno podání: 232.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:11:23 | 670508001 | Učiněno podání: 230.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:08:43 | 670508002 | Učiněno podání: 228.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:07:41 | 670508001 | Učiněno podání: 226.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:07:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
23.04.2019, 11:04:30 | 670508002 | Učiněno podání: 224.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:03:29 | 670508001 | Učiněno podání: 222.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:02:02 | 670508002 | Učiněno podání: 220.000,- Kč | ||
23.04.2019, 11:00:51 | 670508001 | Učiněno podání: 218.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:59:23 | 670508002 | Učiněno podání: 216.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:58:16 | 670508001 | Učiněno podání: 214.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:55:07 | 670508002 | Učiněno podání: 212.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:54:32 | 670508001 | Učiněno podání: 210.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:54:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
23.04.2019, 10:50:56 | 670508002 | Učiněno podání: 208.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:50:39 | 670508001 | Učiněno podání: 206.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:50:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
23.04.2019, 10:46:45 | 670508002 | Učiněno podání: 204.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:46:22 | 670508001 | Učiněno podání: 202.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:45:24 | 670508002 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:44:26 | 670508001 | Učiněno podání: 198.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:42:04 | 670508002 | Učiněno podání: 196.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:41:13 | 670508001 | Učiněno podání: 194.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:41:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
23.04.2019, 10:37:55 | 670508002 | Učiněno podání: 192.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:37:19 | 670508001 | Učiněno podání: 190.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:37:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
23.04.2019, 10:33:44 | 670508002 | Učiněno podání: 188.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:33:09 | 670508001 | Učiněno podání: 186.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:33:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
23.04.2019, 10:29:34 | 670508002 | Učiněno podání: 184.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:29:03 | 670508001 | Učiněno podání: 182.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:28:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
23.04.2019, 10:25:26 | 670508002 | Učiněno podání: 180.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:24:20 | 670508001 | Učiněno podání: 178.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:21:14 | 670508002 | Učiněno podání: 176.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:20:14 | 670508001 | Učiněno podání: 174.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:17:04 | 670508002 | Učiněno podání: 172.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:16:18 | 670508001 | Učiněno podání: 170.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:14:55 | 670508002 | Učiněno podání: 168.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:13:59 | 670508001 | Učiněno podání: 166.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:12:41 | 670508002 | Učiněno podání: 164.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:12:22 | 670508001 | Učiněno podání: 162.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:12:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
23.04.2019, 10:08:53 | 670508002 | Učiněno podání: 160.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:07:54 | 670508001 | Učiněno podání: 158.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:05:45 | 670508002 | Učiněno podání: 156.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:05:17 | 670508001 | Učiněno podání: 154.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:03:17 | 670508002 | Učiněno podání: 152.000,- Kč | ||
23.04.2019, 10:02:07 | 670508001 | Učiněno podání: 150.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:59:04 | 670508002 | Učiněno podání: 148.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:58:50 | 670508001 | Učiněno podání: 146.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:56:57 | 670508002 | Učiněno podání: 144.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:56:23 | 670508001 | Učiněno podání: 142.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:54:49 | 670508002 | Učiněno podání: 140.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:54:28 | 670508001 | Učiněno podání: 138.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:54:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
23.04.2019, 09:50:40 | 670508002 | Učiněno podání: 136.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:49:50 | 670508001 | Učiněno podání: 134.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:47:33 | 670508002 | Učiněno podání: 132.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:47:22 | 670508001 | Učiněno podání: 130.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:45:23 | 670508002 | Učiněno podání: 128.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:44:31 | 670508001 | Učiněno podání: 126.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:43:04 | 670508002 | Učiněno podání: 124.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:42:29 | 670508001 | Učiněno podání: 122.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:40:52 | 670508002 | Učiněno podání: 120.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:39:41 | 670508001 | Učiněno podání: 118.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:38:04 | 670508002 | Učiněno podání: 116.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:36:59 | 670508001 | Učiněno podání: 114.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:35:37 | 670508002 | Učiněno podání: 112.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:34:30 | 670508001 | Učiněno podání: 110.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:32:28 | 670508002 | Učiněno podání: 108.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:31:00 | 670508001 | Učiněno podání: 106.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:28:28 | 670508002 | Učiněno podání: 104.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:27:01 | 670508001 | Učiněno podání: 102.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:24:44 | 670508002 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:23:06 | 670508001 | Učiněno podání: 98.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:19:44 | 670508002 | Učiněno podání: 96.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:17:36 | 670508001 | Učiněno podání: 94.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:02:19 | 670508002 | Učiněno podání: 92.000,- Kč | ||
23.04.2019, 09:00:04 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 670508001, 670508002 |
||
23.04.2019, 09:00:04 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1) HP Invest a.s., pohledávka ve výši 359.624,- Kč + přísl., přihlášena dne 21.01.2010 2) EÚ Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 11.09.2017 3) EÚ Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 12.09.2017 4) Český inkasní kapitál, a.s. (JUDr. Roman Majer), pohledávka ve výši 112.661,92 Kč, přihlášena dne 04.04.2019 5) ČMSS, a.s., pohledávka ve výši 162.815,- Kč, přihlášena dne 17.04.2019 |
||
23.04.2019, 09:00:04 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
23.04.2019, 09:00:04 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |