Podání
Nejvyšší podáni | 222.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2019, 11:10:32 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
26.03.2019, 11:10:32 | systém | Uděluji příklep dražiteli 88612005 [Václav Tomíček (nar. 15.05.1987)] za nejvyšší podání 222.000,- Kč | ||
26.03.2019, 11:10:03 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
26.03.2019, 11:04:33 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
26.03.2019, 11:02:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
26.03.2019, 10:59:04 | 88612005 | Učiněno podání: 222.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:58:47 | 88612009 | Učiněno podání: 221.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:57:20 | 88612005 | Učiněno podání: 220.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:57:10 | 88612009 | Učiněno podání: 218.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:55:55 | 88612005 | Učiněno podání: 217.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:55:40 | 88612009 | Učiněno podání: 216.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:55:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
26.03.2019, 10:52:18 | 88612005 | Učiněno podání: 215.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:51:44 | 88612003 | Učiněno podání: 212.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:50:35 | 88612005 | Učiněno podání: 210.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:50:14 | 88612009 | Učiněno podání: 202.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:49:54 | 88612005 | Učiněno podání: 201.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:49:01 | 88612009 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:48:44 | 88612005 | Učiněno podání: 196.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:48:08 | 88612009 | Učiněno podání: 195.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:47:57 | 88612005 | Učiněno podání: 185.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:47:42 | 88612003 | Učiněno podání: 182.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:46:38 | 88612005 | Učiněno podání: 180.001,- Kč | ||
26.03.2019, 10:46:23 | 88612003 | Učiněno podání: 176.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:44:54 | 88612005 | Učiněno podání: 174.111,- Kč | ||
26.03.2019, 10:44:20 | 88612003 | Učiněno podání: 173.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:42:57 | 88612005 | Učiněno podání: 171.111,- Kč | ||
26.03.2019, 10:42:37 | 88612003 | Učiněno podání: 170.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:42:19 | 88612009 | Učiněno podání: 156.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:41:34 | 88612005 | Učiněno podání: 155.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:41:22 | 88612009 | Učiněno podání: 153.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:39:42 | 88612005 | Učiněno podání: 151.111,- Kč | ||
26.03.2019, 10:38:48 | 88612003 | Učiněno podání: 150.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:38:42 | 88612005 | Učiněno podání: 135.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:38:22 | 88612009 | Učiněno podání: 130.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:37:38 | 88612005 | Učiněno podání: 125.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:37:34 | 88612002 | Učiněno podání: 122.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:37:20 | 88612003 | Učiněno podání: 120.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:36:27 | 88612005 | Učiněno podání: 115.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:36:18 | 88612004 | Učiněno podání: 113.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:35:59 | 88612005 | Učiněno podání: 112.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:35:48 | 88612009 | Učiněno podání: 111.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:35:11 | 88612005 | Učiněno podání: 110.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:34:50 | 88612009 | Učiněno podání: 106.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:34:38 | 88612003 | Učiněno podání: 105.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:34:22 | 88612005 | Učiněno podání: 102.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:33:54 | 88612009 | Učiněno podání: 101.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:33:15 | 88612005 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:33:11 | 88612009 | Učiněno podání: 96.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:33:01 | 88612003 | Učiněno podání: 95.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:32:17 | 88612005 | Učiněno podání: 91.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:31:48 | 88612003 | Učiněno podání: 90.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:31:34 | 88612009 | Učiněno podání: 86.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:31:04 | 88612005 | Učiněno podání: 85.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:30:55 | 88612009 | Učiněno podání: 83.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:30:27 | 88612005 | Učiněno podání: 82.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:29:55 | 88612009 | Učiněno podání: 81.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:29:38 | 88612005 | Učiněno podání: 80.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:29:18 | 88612004 | Učiněno podání: 78.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:29:09 | 88612009 | Učiněno podání: 76.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:28:32 | 88612005 | Učiněno podání: 75.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:28:25 | 88612009 | Učiněno podání: 73.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:28:07 | 88612003 | Učiněno podání: 72.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:27:50 | 88612005 | Učiněno podání: 71.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:27:35 | 88612004 | Učiněno podání: 70.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:26:31 | 88612009 | Učiněno podání: 68.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:26:15 | 88612005 | Učiněno podání: 67.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:25:23 | 88612009 | Učiněno podání: 66.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:24:49 | 88612004 | Učiněno podání: 65.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:24:39 | 88612005 | Učiněno podání: 62.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:23:42 | 88612009 | Učiněno podání: 61.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:23:16 | 88612005 | Učiněno podání: 60.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:22:08 | 88612009 | Učiněno podání: 56.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:21:43 | 88612005 | Učiněno podání: 55.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:20:16 | 88612009 | Učiněno podání: 54.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:19:33 | 88612005 | Učiněno podání: 53.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:19:03 | 88612009 | Učiněno podání: 52.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:18:52 | 88612003 | Učiněno podání: 51.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:18:27 | 88612009 | Učiněno podání: 50.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:18:04 | 88612005 | Učiněno podání: 49.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:17:35 | 88612009 | Učiněno podání: 48.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:12:41 | 88612005 | Učiněno podání: 47.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:07:39 | 88612003 | Učiněno podání: 46.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:06:25 | 88612004 | Učiněno podání: 45.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:05:55 | 88612007 | Učiněno podání: 44.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:02:56 | 88612009 | Učiněno podání: 43.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:02:29 | 88612004 | Učiněno podání: 42.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:01:05 | 88612009 | Učiněno podání: 41.000,- Kč | ||
26.03.2019, 10:00:04 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 88612001, 88612002, 88612003, 88612004, 88612005, 88612006, 88612007, 88612008, 88612009 |
||
26.03.2019, 10:00:04 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1) BNP Paribas Personal Finance SA (Mgr. Michaela Fuchsová), pohledávka ve výši 26.233,6 Kč, přihlášena dne 03.10.2018 2) EÚ Brno-město, JUDr. Urban, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 13.11.2018 3) EÚ Brno-město, JUDr. Urban, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 13.11.2018 4) EÚ Brno-město, JUDr. Urban, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 13.11.2018 5) EÚ Brno-město, JUDr. Urban, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 13.11.2018 6) EÚ Brno-město, JUDr. Urban, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 13.11.2018 7) FÚ Karlovy Vary, pohledávka ve výši 1.092,- Kč, přihlášena dne 11.02.2019 8) JUDr. Vladimír Bulinský, advokát, pohledávka ve výši 36.893,51 Kč, přihlášena dne 14.02.2019 9) EÚ Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., pohledávka ve výši 8.349,- Kč, přihlášena dne 18.02.2019 10) I-Xon a.s. (JUDr. Petr Mašek), pohledávka ve výši 23.085,58 Kč, přihlášena dne 20.02.2019 11) I-Xon a.s. (JUDr. Petr Mašek), pohledávka ve výši 19.104,24 Kč, přihlášena dne 12.03.2019 12) AB 4 B.V. (JUDr. Vladimír Muzikář), pohledávka ve výši 33.485,61 Kč, přihlášena dne 25.03.2019 13) AB 4 B.V. (JUDr. Vladimír Muzikář), pohledávka ve výši 28.271,57 Kč, přihlášena dne 25.03.2019 14) AB 4 B.V. (JUDr. Vladimír Muzikář), pohledávka ve výši 130.904,54 Kč, přihlášena dne 25.03.2019 |
||
26.03.2019, 10:00:04 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
26.03.2019, 10:00:04 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |