Podání
Nejvyšší podáni | 441.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
03.10.2018, 12:42:33 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
03.10.2018, 12:42:33 | systém | Uděluji příklep dražiteli 506812002 [Darek Grabarczyk (nar. 17.04.1977)] za nejvyšší podání 441.000,- Kč | ||
03.10.2018, 12:42:03 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
03.10.2018, 12:36:33 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
03.10.2018, 12:34:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 12:31:17 | 506812002 | Učiněno podání: 441.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 12:29:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 12:26:28 | 506812004 | Učiněno podání: 441.000,- Kč | ||
03.10.2018, 12:26:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 12:22:54 | 506812002 | Učiněno podání: 440.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 12:21:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 12:18:24 | 506812004 | Učiněno podání: 440.000,- Kč | ||
03.10.2018, 12:18:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 12:14:37 | 506812002 | Učiněno podání: 439.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 12:14:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 12:10:38 | 506812004 | Učiněno podání: 439.000,- Kč | ||
03.10.2018, 12:10:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 12:06:50 | 506812002 | Učiněno podání: 438.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 12:05:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 12:02:28 | 506812004 | Učiněno podání: 438.000,- Kč | ||
03.10.2018, 11:59:39 | 506812002 | Učiněno podání: 437.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 11:58:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:55:15 | 506812004 | Učiněno podání: 437.000,- Kč | ||
03.10.2018, 11:53:19 | 506812002 | Učiněno podání: 436.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 11:51:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:48:23 | 506812004 | Učiněno podání: 436.000,- Kč | ||
03.10.2018, 11:48:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:44:54 | 506812002 | Učiněno podání: 435.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 11:43:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:40:07 | 506812004 | Učiněno podání: 435.000,- Kč | ||
03.10.2018, 11:38:37 | 506812002 | Učiněno podání: 434.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 11:37:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:34:00 | 506812004 | Učiněno podání: 434.000,- Kč | ||
03.10.2018, 11:33:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:29:48 | 506812002 | Učiněno podání: 433.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 11:28:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:25:04 | 506812004 | Učiněno podání: 433.000,- Kč | ||
03.10.2018, 11:24:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:21:02 | 506812002 | Učiněno podání: 432.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 11:20:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:17:03 | 506812004 | Učiněno podání: 432.000,- Kč | ||
03.10.2018, 11:16:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:13:03 | 506812002 | Učiněno podání: 431.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 11:12:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:08:47 | 506812004 | Učiněno podání: 431.000,- Kč | ||
03.10.2018, 11:08:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:04:55 | 506812002 | Učiněno podání: 430.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 11:04:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 11:00:49 | 506812004 | Učiněno podání: 430.000,- Kč | ||
03.10.2018, 11:00:40 | 506812002 | Učiněno podání: 425.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 11:00:04 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 10:56:39 | 506812004 | Učiněno podání: 425.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:55:08 | 506812002 | Učiněno podání: 420.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 10:53:02 | 506812004 | Učiněno podání: 420.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:52:39 | 506812002 | Učiněno podání: 415.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 10:50:53 | 506812004 | Učiněno podání: 415.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:50:05 | 506812002 | Učiněno podání: 410.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 10:48:36 | 506812004 | Učiněno podání: 410.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:47:56 | 506812002 | Učiněno podání: 405.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 10:46:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 10:42:58 | 506812004 | Učiněno podání: 405.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:42:38 | 506812002 | Učiněno podání: 400.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 10:41:46 | 506812004 | Učiněno podání: 400.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:40:57 | 506812002 | Učiněno podání: 395.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 10:38:01 | 506812004 | Učiněno podání: 395.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:37:07 | 506812002 | Učiněno podání: 390.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:34:42 | 506812004 | Učiněno podání: 385.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:33:26 | 506812002 | Učiněno podání: 380.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:32:40 | 506812004 | Učiněno podání: 370.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:32:13 | 506812002 | Učiněno podání: 365.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 10:30:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 10:27:22 | 506812004 | Učiněno podání: 365.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:25:53 | 506812002 | Učiněno podání: 360.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 10:24:37 | 506812004 | Učiněno podání: 360.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:23:43 | 506812002 | Učiněno podání: 356.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 10:22:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 10:18:47 | 506812004 | Učiněno podání: 356.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:17:05 | 506812002 | Učiněno podání: 355.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 10:15:04 | 506812004 | Učiněno podání: 355.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:13:03 | 506812001 | Učiněno podání: 350.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:12:13 | 506812002 | Učiněno podání: 325.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 10:10:56 | 506812004 | Učiněno podání: 325.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:08:40 | 506812001 | Učiněno podání: 320.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:05:56 | 506812004 | Učiněno podání: 315.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:03:55 | 506812001 | Učiněno podání: 311.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:01:41 | 506812004 | Učiněno podání: 305.000,- Kč | ||
03.10.2018, 10:00:24 | 506812001 | Učiněno podání: 300.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:59:23 | 506812004 | Učiněno podání: 280.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:57:55 | 506812001 | Učiněno podání: 275.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:56:54 | 506812004 | Učiněno podání: 271.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:55:31 | 506812001 | Učiněno podání: 270.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:53:47 | 506812004 | Učiněno podání: 250.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:52:35 | 506812001 | Učiněno podání: 230.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:52:34 | 506812002 | Učiněno podání: 225.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 09:52:12 | 506812004 | Učiněno podání: 225.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:50:11 | 506812001 | Učiněno podání: 222.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:49:03 | 506812004 | Učiněno podání: 215.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:47:52 | 506812001 | Učiněno podání: 211.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:47:06 | 506812004 | Učiněno podání: 205.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:46:32 | 506812001 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:45:29 | 506812004 | Učiněno podání: 191.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:43:27 | 506812001 | Učiněno podání: 188.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:42:51 | 506812004 | Učiněno podání: 185.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:41:05 | 506812001 | Učiněno podání: 181.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:40:06 | 506812004 | Učiněno podání: 180.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:38:38 | 506812001 | Učiněno podání: 176.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:38:10 | 506812004 | Učiněno podání: 175.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:38:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.10.2018, 09:34:56 | 506812001 | Učiněno podání: 170.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:34:36 | 506812004 | Učiněno podání: 165.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:31:41 | 506812001 | Učiněno podání: 161.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:31:01 | 506812004 | Učiněno podání: 160.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:28:24 | 506812001 | Učiněno podání: 153.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:27:23 | 506812004 | Učiněno podání: 152.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:26:02 | 506812001 | Učiněno podání: 151.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:22:29 | 506812004 | Učiněno podání: 150.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:19:19 | 506812002 | Učiněno podání: 131.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 09:19:02 | 506812004 | Učiněno podání: 131.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:18:02 | 506812002 | Učiněno podání: 130.000,- Kč | SV | |
03.10.2018, 09:15:30 | 506812004 | Učiněno podání: 130.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:12:33 | 506812002 | Učiněno podání: 129.000,- Kč | ||
03.10.2018, 09:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 506812001, 506812002, 506812003, 506812004 |
||
03.10.2018, 09:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky - Exekutorský úřad Praha - východ (JUDr. Marcel Smékal), pohledávka ve výši 7.865,-Kč, přihlášena dne 02.07.2018, - OSPEN s.r.o. (Mgr. Tomáš Svoboda), pohledávka ve výši 36.632,51 Kč+ přísl., přihlášena dne 16.07.2018, - 02 Czech Republic a.s., pohledávka ve výši 9.923,09 Kč + přísl., přihlášena dne 16.07.2018, - Exekutorský Úřad Brno - venkov (JUDr. Petr Kocián), pohledávka ve výši 6.655,-Kč, přihlášena dne 16.07.2018, - Exekutorský úřad Nymburk (Mgr. Tomáš Pospíchal), pohledávka ve výši 7.865,-Kč, přihlášena dne 26.07.2018, - ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. (JUDr. Zdeněk Drtina Ph.D., advokát), pohledávka ve výši 9.380 Kč+přísl., přihlášena dne 18.09.2018, - Český inkasní kapitál a.s. (JUDr. Roman Majer, advokát), pohledávka ve výši 256.717,44 Kč + přísl., přihlášena dne 18.09.2018, - Finanční úřad Břeclav, pohledávka ve výši 28.735,41Kč, přihlášena dne 19.09.2018, - mBank S.A., (JUDr. Aleš Rozehnal), pohledávka ve výši 41.230,86,- Kč +přísl., přihlášena dne 20.09.2018, - Bohemia Faktoring, a.s.(JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát), pohledávka ve výši 27.225,00 Kč +přísl., přihlášena dne 26.09.2018, - CP Inkaso s.r.o. (Mgr. Vladimír Štekl, advokát), pohledávka ve výši 27.453,34 Kč+přísl., přihlášena dne 01.10.2018. |
||
03.10.2018, 09:00:03 | systém |
Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele: 506812002 Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. |
||
03.10.2018, 09:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |