Podání
Nejvyšší podáni | 275.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
03.01.2018, 10:21:04 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
03.01.2018, 10:21:04 | systém | Uděluji příklep dražiteli 210710001 [Kristýna Dobozi (nar. 07.05.1987)] za nejvyšší podání 275.000,- Kč | ||
03.01.2018, 10:20:35 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
03.01.2018, 10:15:34 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
03.01.2018, 10:13:34 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.01.2018, 10:10:26 | 210710001 | Učiněno podání: 275.000,- Kč | ||
03.01.2018, 10:10:01 | 210710005 | Učiněno podání: 270.000,- Kč | ||
03.01.2018, 10:08:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.01.2018, 10:05:05 | 210710001 | Učiněno podání: 265.000,- Kč | ||
03.01.2018, 10:04:22 | 210710005 | Učiněno podání: 260.000,- Kč | ||
03.01.2018, 10:01:34 | 210710001 | Učiněno podání: 258.000,- Kč | ||
03.01.2018, 10:00:57 | 210710005 | Učiněno podání: 255.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:59:44 | 210710001 | Učiněno podání: 250.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:58:39 | 210710005 | Učiněno podání: 245.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:58:29 | 210710001 | Učiněno podání: 244.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:57:58 | 210710004 | Učiněno podání: 241.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:57:05 | 210710001 | Učiněno podání: 240.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:56:37 | 210710005 | Učiněno podání: 235.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:53:45 | 210710001 | Učiněno podání: 230.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:53:18 | 210710005 | Učiněno podání: 225.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:52:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.01.2018, 09:49:17 | 210710001 | Učiněno podání: 223.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:48:40 | 210710004 | Učiněno podání: 221.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:48:09 | 210710001 | Učiněno podání: 220.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:47:30 | 210710004 | Učiněno podání: 216.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:46:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
03.01.2018, 09:43:22 | 210710001 | Učiněno podání: 215.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:42:51 | 210710002 | Učiněno podání: 212.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:42:35 | 210710001 | Učiněno podání: 210.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:42:21 | 210710002 | Učiněno podání: 207.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:42:06 | 210710001 | Učiněno podání: 205.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:41:50 | 210710002 | Učiněno podání: 202.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:41:38 | 210710001 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:41:05 | 210710002 | Učiněno podání: 199.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:40:41 | 210710001 | Učiněno podání: 197.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:40:12 | 210710002 | Učiněno podání: 195.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:39:54 | 210710001 | Učiněno podání: 193.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:38:59 | 210710002 | Učiněno podání: 190.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:38:42 | 210710001 | Učiněno podání: 188.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:38:21 | 210710002 | Učiněno podání: 186.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:37:58 | 210710001 | Učiněno podání: 184.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:37:34 | 210710002 | Učiněno podání: 182.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:37:20 | 210710004 | Učiněno podání: 180.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:37:09 | 210710001 | Učiněno podání: 179.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:36:46 | 210710002 | Učiněno podání: 177.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:36:29 | 210710001 | Učiněno podání: 175.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:35:52 | 210710002 | Učiněno podání: 172.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:35:21 | 210710001 | Učiněno podání: 170.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:35:19 | 210710002 | Učiněno podání: 167.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:35:00 | 210710004 | Učiněno podání: 165.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:34:34 | 210710002 | Učiněno podání: 162.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:34:20 | 210710001 | Učiněno podání: 160.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:33:49 | 210710002 | Učiněno podání: 157.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:33:20 | 210710001 | Učiněno podání: 155.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:32:49 | 210710002 | Učiněno podání: 152.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:32:27 | 210710001 | Učiněno podání: 150.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:31:48 | 210710002 | Učiněno podání: 147.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:31:11 | 210710001 | Učiněno podání: 145.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:30:51 | 210710002 | Učiněno podání: 142.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:30:25 | 210710001 | Učiněno podání: 140.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:30:00 | 210710002 | Učiněno podání: 137.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:29:45 | 210710001 | Učiněno podání: 135.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:29:03 | 210710002 | Učiněno podání: 132.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:28:45 | 210710001 | Učiněno podání: 130.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:28:15 | 210710002 | Učiněno podání: 127.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:27:34 | 210710001 | Učiněno podání: 125.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:26:57 | 210710002 | Učiněno podání: 123.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:26:25 | 210710003 | Učiněno podání: 121.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:26:22 | 210710001 | Učiněno podání: 120.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:26:04 | 210710002 | Učiněno podání: 118.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:25:14 | 210710003 | Učiněno podání: 116.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:25:04 | 210710001 | Učiněno podání: 115.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:24:45 | 210710002 | Učiněno podání: 111.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:24:04 | 210710003 | Učiněno podání: 109.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:23:47 | 210710001 | Učiněno podání: 108.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:23:16 | 210710006 | Učiněno podání: 105.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:22:49 | 210710003 | Učiněno podání: 104.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:22:29 | 210710001 | Učiněno podání: 103.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:21:37 | 210710003 | Učiněno podání: 101.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:18:06 | 210710001 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:16:40 | 210710003 | Učiněno podání: 99.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:12:38 | 210710001 | Učiněno podání: 98.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:12:17 | 210710003 | Učiněno podání: 97.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:11:17 | 210710001 | Učiněno podání: 96.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:10:24 | 210710003 | Učiněno podání: 95.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:06:52 | 210710001 | Učiněno podání: 94.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:05:39 | 210710003 | Učiněno podání: 92.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:03:28 | 210710001 | Učiněno podání: 91.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:02:18 | 210710003 | Učiněno podání: 90.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:01:00 | 210710001 | Učiněno podání: 89.000,- Kč | ||
03.01.2018, 09:00:04 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 210710001, 210710002, 210710003, 210710004, 210710005, 210710006 |
||
03.01.2018, 09:00:04 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky - EÚ Plzeň - sever, JUDr. Flajšhansová - pohl. ve výši 7.865,- Kč, přihlášena dne 13.4.2016, - Okresní soud v Sokolově - pohl. ve výši 8.400,-Kč, přihlášena dne 30.06.2017, - Finanční úřad Sokolov - pohl. ve výši 988,-Kč, přihlášena dne 28.08.2017. - Home Credit a.s. (JUDr. Vladimír Muzikář) - pohl. ve výši 6.284,37 Kč + příslušenství, přihlášena dne 01.11.2017 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - pohl. ve výši 61 650,- Kč, přihlášena dne 23.11.2017 |
||
03.01.2018, 09:00:04 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
03.01.2018, 09:00:04 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |